Central banda ancha MiniKom "F" de línea 1 entrada: C.Retorno/VHF/UHF/FI1
Central amplificadora de línea (1 entrada y 1 salida), para
sistemas SMATV/CATV. La amplificación separada garantiza la ausencia de intermodulación entre entradas, y atenuadores independientes por banda (terrestre y satélite).
EAN13: 8424450188385
- Conectores F
- LED indicador de señal en salida
- Atornillable en pared
FI | |||
Margen frecuencia | MHz | 950... 2150 | |
Ganancia | dB | 33 - 38 | |
Pérdid. retorno E-S | dB | 10 | |
Nivel de salida | IMD3 (2ch-35dB) | dBμV | 123 |
IMD2 (2ch-35dB) | 119 | ||
Margen regulación | dB | 0 - 20 | |
Margen ecualización | dB | 0 - 15 | |
Figura de ruido | dB | 10 | |
MATV | |||
Margen frecuencia | MHz | 47 - 862 | |
Ganancia | dB | 35 | |
Pérdid. retorno E-S | dB | 10 | |
Figura de ruido | dB | 5 | |
Nivel salida | DIN45004B | dBμV | 120 |
IMD3 (2ch-60dB) | 127 | ||
IMD2 (2ch-60dB) | - | ||
CTB,CSO,XMOD (42ch-60dB) | 104 | ||
Margen regulación | dB | 0 - 20 | |
Margen ecualización | dB | 0 - 20 | |
Canal retorno | |||
Margen frecuencia | MHz | 5 - 30 | |
Atenuación | dB | 5 | |
Pérdid. retorno E-S | dB | 12 | |
General | |||
Tensión de aliment. | V~ | 220 - 230 | |
Corriente máx. | mA | 85 | |
Consumo máx. | W | 7 | |
Indice de Protección | IP | 20 | |
Temperatura de funcionamiento | ºC | -5 ... +45 |
Datos Físicos
Peso neto: 710 g
Peso bruto: 710 g
Anchura: 182 mm
Altura: 117 mm
Profundidad: 57 mm
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | NV3038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450188385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folleto de lanzamiento
ML_531710_AmpMiniKom_ES_[PLA02180003].pdf
(0.33 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
531710 - AMP_MiniKom_MATV+FI_1S_F_10_Sin_CAD07180224.dwg
(0.1 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
531710_CAD10220072.dwg
(0.47 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
531710_CAD02230179.dwg
(0.49 MB) -
Hoja técnica
DS09170007_005_ES-EN-FR-IT-RU-PT_531710.pdf
(0.81 MB) -
Declaración de conformidad
DOC07220090_0_531710.pdf
(0.16 MB) -
Ficha de producto
531710_es_ES_product_sheet_PSH01232044.pdf
(0.06 MB)