Encoder Modulador DVBT o DVBC (QAM Annex A) / ITUJ83 (QAM Annex B)
Generación de contenidos propios de TDT en alta definición
EAN13: 8424450180723
- Sincronización perfecta entre imagen y audio
- Compatibilidad con múltiples formatos, resoluciones y tamaños de televisores
- Edición de todos los parámetros de modulación y codificación de la señal
- Configurable a través de interfaz web y con un programador PCT5.0
- Alta potencia de salida sin necesidad de amplificador extra
- Formato de salida multi estándar
- Excelente calidad de salida (MER>40dB)
- Diodos LED de monitorización del dispositivo y estado de la señal
- Energéticamente eficientes por su bajo consumo
- Combinador RF integrado y switch Ethernet
- Actualización de firmware remota
- Configuración mediante interfaz web embebida en el encoder
- Montaje en rack o invidividual (accesorios incluídos para instalación independiente)
| Referencia | 566001 | 566011 | |||
| ENTRADAS | VÍDEO | Conectores | 3 x RCA (Y, Pb, Pr) 2 grupos 1 x RCA (CVBS) |
2 juegos 1 x RCA (CVBS) | |
| AUDIO | Conectores | 2 x RCA (L,R) | 2 juegos 2 x RCA (L,R) | ||
| VÍDEO + AUDIO | Conectores | 1 x HDMI | - | ||
| PERFIL DE CODIFICACIÓN |
VÍDEO | Formato de salida | MPEG-2 / H264 | MPEG-2 / H.264 (4.0, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2) | |
| Resolución de entrada | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i & 1080p Auto-scan de la resolución de entrada |
480i & 576i Auto-scan de resolución de entrada (1) |
|||
| Velocidad de entrada | - | 50Hz, 60Hz | |||
| Resolución de salida | - | Igual que la de entrada (Auto) |
|||
| Relación aspecto | 4:3, 16:9 y pass through | ||||
| GOP | 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30 | ||||
| Tasa de transporte de salida | Variable | ||||
| Velocidad de bits de video de salida | Variable | ||||
| AUDIO | Formato de salida | Dolby Digital AC-3 (sólo lazo digital) o MPEG1 Layer2 (entrada analógica O HDMI PCM) |
MPEG1 Layer 2 | ||
| Frecuencia de muestreo | kHz | 48 | |||
| Tasa de bits de salida | - | Variable | |||
| SALIDA | RF | Conectores | 1x "F" Female | ||
| Margen de frecuencia | MHz | 48...862 | |||
| Nivel máximo de salida | dBμV | +115 (+103 con lazo de salida activado) | |||
| MER | dB | >40 | |||
| Espúreos | dBc | -60 | |||
| Impedancia | Ω | 75 | |||
| I/Q Phase Error | ° | <1 | |||
| I/Q Amplitude Imbalance | % | <1 | |||
| QAM | Formato de modulación | 16, 32, 64, 128, 256 | |||
| BaudRate | Mbaud | 6,9 | 1...7,2 | ||
| Roll-off | % | 15 | |||
| Código | Reed Solomon | ||||
| Modo espectro | - | Normal / Invertido | |||
| Pasos frecuencia | kHz | 250 | |||
| COFDM | Formato de modulación | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
| Intervalo de guarda |
μS | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
| Ancho de banda | MHz | 6, 7, 8 | |||
| Cell_id | Editable | ||||
| Pasos frecuencia | KHz | 125 / 166 | |||
| PARÁMETROS PSI |
Transport Stream ID | Editable | |||
| Original Network ID | Editable | ||||
| Network ID | Editable | ||||
| LCN | Editable | ||||
| NIT | Manual / Automático | ||||
| SDT | Manual / Automático | ||||
| Tipo LCN | Generic / UK / NorDig V1 / NorDig V2 | ||||
| Nombre de red | Editable | ||||
| PID de servicio | Editable | ||||
| Nombre del servicio | Editable | ||||
| Service ID | Editable | ||||
| MONITORIZACIÓN CONTROL |
Control local | Configuración completa con programador LCD | |||
| Monitorización local | LED estado LOOP | ||||
| LED estado OUTPUT | |||||
| LED estado TEMP | |||||
| LED estado CH1 | LED estado CH1/CH2 | ||||
| LED estado Ethernet | |||||
| Monitorización remota | Web centralizada para control remoto, gestión, alarmas y actualizaciones software | ||||
| GENERAL | Tensión de alimentación | Vdc | 24 | 12...24 | |
| Consumo | W | <14 | <12 | ||
| Índice de Protección | IP | 20 | |||
| Temperatura de funcionamiento | °F/°C | 32 a 113 / 0 a 45 | |||
Datos Físicos
Peso neto: 2.122 g
Peso bruto: 2.122 g
Anchura: 50 mm
Altura: 219 mm
Profundidad: 191 mm
Peso del producto principal: 1.065 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
| tlv_slogan | Generación de contenidos propios de TDT en alta definición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | UHDMI-QAC-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | 1 Entrada: HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450180723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 1.065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 2.122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 2.122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Folleto de lanzamiento
566001_Lanzamiento_ES_[PLA03170033].pdf
(2.18 MB) -
Guía rápida
MQG06170039_001_ES-EN.pdf
(2.03 MB) -
Guía rápida
MQG06180002_005_ES-EN-AR_566001_566001.pdf
(2.03 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
566001 - T0X_ENCODER_HD_COFDM_QAM_10_Sin_CAD07180326.dwg
(0.09 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
566001_CAD02230120.dwg
(0.34 MB) -
End-User License Agreement
EULA03200021_PDF - Español.pdf
(0.53 MB) -
Ficha de producto
566001_es_ES_product_sheet_PSH01232326_566001.pdf
(0.13 MB) -
Declaración de conformidad
DOC07240017_0_566001.pdf
(0.22 MB)