Medidor de campo MOSAIQ6
The power of user experience
MOSAIQ6 es un medidor portátil de altas prestaciones para instaladores profesionales, con funcionalidades avanzadas y una elevada precisión en la medida. Y todo ello, del modo más automático e intuitivo del mercado, gracias a su interfaz intuitivo y a los comandos gestuales.
La función mosaico se basa en una interfaz configurable que permite elegir que funcionalidades (hasta 6) se visualizan simultáneamente en su pantalla de alta resolución de 8”. El control de la instalación en un vistazo. Además, este nuevo interfaz ha sido diseñado y programado para aprovechar al máximo los gestos táctiles. Sólo de esta forma es posible trabajar tan fácilmente con un medidor de muy altas prestaciones.
El medidor se suministra en una bolsa o maletín de transporte (según ref.) y, para mayor facilidad de uso por parte del instalador, se incluye un completo kit de accesorios:
- Protector de pantalla
- Correa adaptable
- Juego de conectores y adaptadores coaxiales
- Juego de adaptadores de fibra óptica
- Prolongador coaxial
- 3 latiguillos prolongadores de fibra y 1 latiguillo adaptador
- Bastoncillos y toallita de alcohol para limpieza de fibra óptica
- 3 bridas de velcro
- Cable de red RJ45
- Cargador de red y de automóvil (tipo mechero)
- El único medidor de campo profesional con pantalla táctil de control gestual
- Función MOSAICO: permite configurar hasta 6 widgets en la pantalla de 8” de alta resolución
- Procesado digital en tiempo real gracias a un analizador de espectro ultra-rápido
- Máxima comodidad y rendimiento al poder cambiar la batería en campo
- Ergonomía: Forma optimizada para maximizar la eficiencia del movimiento
- Gestión eficiente: Medidor siempre actualizado en la nube
MOSAIQ6 | |
Información General | |
Pantalla | 8” táctil TFT 1024x468 full color |
Peso | 2150 g. (sin funda) |
Dimensiones | 250x210x60mm (HxWxD) |
Batería | Li-ion (7,2Vdc, 9000mAh) intercambiable en campo |
Autonomía | > 4 horas |
Interfaces | ETH, USB, HDMI, salida audio (Jack), conector fibra óptica FC/APC, conector antena GPS |
Capacidad de almacenamiento | 32 GB |
Características Técnicas | |
Frecuencia | |
Rango | 5 - 3300 MHz |
Resolución | 1 KHz |
Sintonía | Frecuencia o canal |
Analizador de espectro | |
Span | 100 KHz, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz, 1,0, 2,0, 3,3 GHz y otro (cualquier valor entre 100 KHz y 3,3 GHz) |
RBW | 500 Hz, 1, 3, 5, 10, 30, 50, 100, 300, 500 KHz, 1, 3, 5 MHz |
Marcas | Hasta 4, con función delta |
Disparo por eventos | OK |
Waterfall | OK |
Trazas | Máximos, mínimos |
Nivel de referencia | Automático y manual |
Medidas Digitales DVB-T | |
Modulaciones | COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 |
MER | Hasta 40dB |
C/N | Hasta 52dB |
Ecos | OK |
MER por portadora | OK |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Medidas Digitales DVB-T2 | |
Modulaciones | COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM y 256QAM) |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
BCHBER* | 1.0E-3 – 1.0E-8 |
Link Margin | Hasta 40dB |
MER | Hasta 40dB |
C/N | Hasta 52dB |
Ecos | OK |
MER por portadora | OK |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Múltiple PLP | OK |
Medidas Digitales QAM (ANEXO A/B/C) | |
Modulaciones | 4QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM y 256QAM |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
BER | 1.0E-3 – 1.0E-8 |
MER | Hasta 40dB |
C/N | Hasta 52dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Medidas Digitales DVB-S | |
Wideband (sólo HW compatible) |
230 - 2400 MHz |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
VBER | 1.0E-4 – 1.0E-8 |
MER | Hasta 20dB |
C/N | Hasta 30dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Medidas Digitales DVB-S2X | |
Wideband (sólo HW compatible) |
230 - 2400 MHz |
Modulaciones | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK y 32APSK |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 |
Link Margin | Hasta 10dB |
MER | Hasta 10dB |
C/N | Hasta 30dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Multi TS | OK |
PLS scrambling | OK |
Medidas Digitales DVB-S2 | |
Wideband (sólo HW compatible) |
230 - 2400 MHz |
Modulaciones | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK y 32APSK |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 |
Link Margin | Hasta 10dB |
MER | Hasta 20dB |
C/N | Hasta 30dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Multi TS | OK |
FM | |
Nivel | OK |
C/N | Hasta 52dB |
RDS | OK |
DAB/DAB+ (**Opc. 596204) | |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
MER | Hasta 20dB |
C/N | Hasta 30dB |
BER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
TV ANALÓGICA (**Opc. 596203) | |
Nivel | De 20 a 128 dBμV |
V/A | Hasta 52dB |
C/N | Hasta 30dB |
Funcionalidades | |
Widgets configurables por pantalla | Hasta 6 |
Scan System con captura de medidas y captura de plan | OK |
LTE Check | OK |
F.O. | Refs. 596101/02/05 |
F.O. Selectivo | Ref. 596111/12/15 |
GPS Drive Test | Opc. 596201 |
Visualización 4K - UHD (HEVC) |
OK |
Info MPEG | SID, VID, AID, Resolution, Profile, Audio Bitrate, Video Bitrate, Resolution info |
IPTV Analyzer | OK |
WiFi Analyzer | 2,4GHz y 5GHz (Opc. 596202**) |
Unidades | dBμV, dBmV, dBm |
Herramientas de Red | OK |
Telealimentación | |
Alimentación pre-amplificadores | 5, 13, 18, 24 Vdc y otro (cualquier valor entre 5 y 24V) |
Potencia máxima suministrada | 12W |
Corriente máxima suministrada | 900 mA |
Tono LNB | 22 KHz |
DiSEqC | OK |
SCR (EN50494) | dCSS (EN50607) | OK |
* NOTAS:
LDPCBER es la medida de BER antes del corrector LDPC.
BCHBER es la medida de BER después del corrector LDPC y antes del corrector BCH.
** Ref. 596202, 596203, 596204, 596205 incluidas en el modelo Advance.
Datos Físicos
Peso neto: 2.500 g
Peso bruto: 5.330 g
Anchura: 250 mm
Altura: 210 mm
Profundidad: 60 mm
Peso del producto principal: 2.150 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
MOSAIQ6 | |
Información General | |
Pantalla | 8” táctil TFT 1024x468 full color |
Peso | 2150 g. (sin funda) |
Dimensiones | 250x210x60mm (HxWxD) |
Batería | Li-ion (7,2Vdc, 9000mAh) intercambiable en campo |
Autonomía | > 4 horas |
Interfaces | ETH, USB, HDMI, salida audio (Jack), conector fibra óptica FC/APC, conector antena GPS |
Capacidad de almacenamiento | 32 GB |
Características Técnicas | |
Frecuencia | |
Rango | 5 - 3300 MHz |
Resolución | 1 KHz |
Sintonía | Frecuencia o canal |
Analizador de espectro | |
Span | 100 KHz, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz, 1,0, 2,0, 3,3 GHz y otro (cualquier valor entre 100 KHz y 3,3 GHz) |
RBW | 500 Hz, 1, 3, 5, 10, 30, 50, 100, 300, 500 KHz, 1, 3, 5 MHz |
Marcas | Hasta 4, con función delta |
Disparo por eventos | OK |
Waterfall | OK |
Trazas | Máximos, mínimos |
Nivel de referencia | Automático y manual |
Medidas Digitales DVB-T | |
Modulaciones | COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 |
MER | Hasta 40dB |
C/N | Hasta 52dB |
Ecos | OK |
MER por portadora | OK |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Medidas Digitales DVB-T2 | |
Modulaciones | COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM y 256QAM) |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
BCHBER* | 1.0E-3 – 1.0E-8 |
Link Margin | Hasta 40dB |
MER | Hasta 40dB |
C/N | Hasta 52dB |
Ecos | OK |
MER por portadora | OK |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Múltiple PLP | OK |
Medidas Digitales QAM (ANEXO A/B/C) | |
Modulaciones | 4QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM y 256QAM |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
BER | 1.0E-3 – 1.0E-8 |
MER | Hasta 40dB |
C/N | Hasta 52dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Medidas Digitales DVB-S | |
Wideband (sólo HW compatible) |
230 - 2400 MHz |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
VBER | 1.0E-4 – 1.0E-8 |
MER | Hasta 20dB |
C/N | Hasta 30dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Medidas Digitales DVB-S2X | |
Wideband (sólo HW compatible) |
230 - 2400 MHz |
Modulaciones | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK y 32APSK |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 |
Link Margin | Hasta 10dB |
MER | Hasta 10dB |
C/N | Hasta 30dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Multi TS | OK |
PLS scrambling | OK |
Medidas Digitales DVB-S2 | |
Wideband (sólo HW compatible) |
230 - 2400 MHz |
Modulaciones | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK y 32APSK |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 |
Link Margin | Hasta 10dB |
MER | Hasta 20dB |
C/N | Hasta 30dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Multi TS | OK |
FM | |
Nivel | OK |
C/N | Hasta 52dB |
RDS | OK |
DAB/DAB+ (**Opc. 596204) | |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
MER | Hasta 20dB |
C/N | Hasta 30dB |
BER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
TV ANALÓGICA (**Opc. 596203) | |
Nivel | De 20 a 128 dBμV |
V/A | Hasta 52dB |
C/N | Hasta 30dB |
Funcionalidades | |
Widgets configurables por pantalla | Hasta 6 |
Scan System con captura de medidas y captura de plan | OK |
LTE Check | OK |
F.O. | Refs. 596101/02/05 |
F.O. Selectivo | Ref. 596111/12/15 |
GPS Drive Test | Opc. 596201 |
Visualización 4K - UHD (HEVC) |
OK |
Info MPEG | SID, VID, AID, Resolution, Profile, Audio Bitrate, Video Bitrate, Resolution info |
IPTV Analyzer | OK |
WiFi Analyzer | 2,4GHz y 5GHz (Opc. 596202**) |
Unidades | dBμV, dBmV, dBm |
Herramientas de Red | OK |
Telealimentación | |
Alimentación pre-amplificadores | 5, 13, 18, 24 Vdc y otro (cualquier valor entre 5 y 24V) |
Potencia máxima suministrada | 12W |
Corriente máxima suministrada | 900 mA |
Tono LNB | 22 KHz |
DiSEqC | OK |
SCR (EN50494) | dCSS (EN50607) | OK |
* NOTAS:
LDPCBER es la medida de BER antes del corrector LDPC.
BCHBER es la medida de BER después del corrector LDPC y antes del corrector BCH.
** Ref. 596202, 596203, 596204, 596205 incluidas en el modelo Advance.
Datos Físicos
Peso neto: 7.408 g
Peso bruto: 7.408 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
MOSAIQ6 | |
Información General | |
Pantalla | 8” táctil TFT 1024x468 full color |
Peso | 2150 g. (sin funda) |
Dimensiones | 250x210x60mm (HxWxD) |
Batería | Li-ion (7,2Vdc, 9000mAh) intercambiable en campo |
Autonomía | > 4 horas |
Interfaces | ETH, USB, HDMI, salida audio (Jack), conector fibra óptica FC/APC, conector antena GPS |
Capacidad de almacenamiento | 32 GB |
Características Técnicas | |
Frecuencia | |
Rango | 5 - 3300 MHz |
Resolución | 1 KHz |
Sintonía | Frecuencia o canal |
Analizador de espectro | |
Span | 100 KHz, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz, 1,0, 2,0, 3,3 GHz y otro (cualquier valor entre 100 KHz y 3,3 GHz) |
RBW | 500 Hz, 1, 3, 5, 10, 30, 50, 100, 300, 500 KHz, 1, 3, 5 MHz |
Marcas | Hasta 4, con función delta |
Disparo por eventos | OK |
Waterfall | OK |
Trazas | Máximos, mínimos |
Nivel de referencia | Automático y manual |
Medidas Digitales DVB-T | |
Modulaciones | COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 |
MER | Hasta 40dB |
C/N | Hasta 52dB |
Ecos | OK |
MER por portadora | OK |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Medidas Digitales DVB-T2 | |
Modulaciones | COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM y 256QAM) |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
BCHBER* | 1.0E-3 – 1.0E-8 |
Link Margin | Hasta 40dB |
MER | Hasta 40dB |
C/N | Hasta 52dB |
Ecos | OK |
MER por portadora | OK |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Múltiple PLP | OK |
Medidas Digitales QAM (ANEXO A/B/C) | |
Modulaciones | 4QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM y 256QAM |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
BER | 1.0E-3 – 1.0E-8 |
MER | Hasta 40dB |
C/N | Hasta 52dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Medidas Digitales DVB-S | |
Wideband (sólo HW compatible) |
230 - 2400 MHz |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
VBER | 1.0E-4 – 1.0E-8 |
MER | Hasta 20dB |
C/N | Hasta 30dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Medidas Digitales DVB-S2X | |
Wideband (sólo HW compatible) |
230 - 2400 MHz |
Modulaciones | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK y 32APSK |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 |
Link Margin | Hasta 10dB |
MER | Hasta 10dB |
C/N | Hasta 30dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Multi TS | OK |
PLS scrambling | OK |
Medidas Digitales DVB-S2 | |
Wideband (sólo HW compatible) |
230 - 2400 MHz |
Modulaciones | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK y 32APSK |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 |
Link Margin | Hasta 10dB |
MER | Hasta 20dB |
C/N | Hasta 30dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Multi TS | OK |
FM | |
Nivel | OK |
C/N | Hasta 52dB |
RDS | OK |
DAB/DAB+ (**Opc. 596204) | |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
MER | Hasta 20dB |
C/N | Hasta 30dB |
BER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
TV ANALÓGICA (**Opc. 596203) | |
Nivel | De 20 a 128 dBμV |
V/A | Hasta 52dB |
C/N | Hasta 30dB |
Funcionalidades | |
Widgets configurables por pantalla | Hasta 6 |
Scan System con captura de medidas y captura de plan | OK |
LTE Check | OK |
F.O. | Refs. 596101/02/05 |
F.O. Selectivo | Ref. 596111/12/15 |
GPS Drive Test | Opc. 596201 |
Visualización 4K - UHD (HEVC) |
OK |
Info MPEG | SID, VID, AID, Resolution, Profile, Audio Bitrate, Video Bitrate, Resolution info |
IPTV Analyzer | OK |
WiFi Analyzer | 2,4GHz y 5GHz (Opc. 596202**) |
Unidades | dBμV, dBmV, dBm |
Herramientas de Red | OK |
Telealimentación | |
Alimentación pre-amplificadores | 5, 13, 18, 24 Vdc y otro (cualquier valor entre 5 y 24V) |
Potencia máxima suministrada | 12W |
Corriente máxima suministrada | 900 mA |
Tono LNB | 22 KHz |
DiSEqC | OK |
SCR (EN50494) | dCSS (EN50607) | OK |
* NOTAS:
LDPCBER es la medida de BER antes del corrector LDPC.
BCHBER es la medida de BER después del corrector LDPC y antes del corrector BCH.
** Ref. 596202, 596203, 596204, 596205 incluidas en el modelo Advance.
Datos Físicos
Peso neto: 2.500 g
Peso bruto: 5.330 g
Anchura: 250 mm
Altura: 210 mm
Profundidad: 60 mm
Peso del producto principal: 2.150 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
MOSAIQ6 | |
Información General | |
Pantalla | 8” táctil TFT 1024x468 full color |
Peso | 2150 g. (sin funda) |
Dimensiones | 250x210x60mm (HxWxD) |
Batería | Li-ion (7,2Vdc, 9000mAh) intercambiable en campo |
Autonomía | > 4 horas |
Interfaces | ETH, USB, HDMI, salida audio (Jack), conector fibra óptica FC/APC, conector antena GPS |
Capacidad de almacenamiento | 32 GB |
Características Técnicas | |
Frecuencia | |
Rango | 5 - 3300 MHz |
Resolución | 1 KHz |
Sintonía | Frecuencia o canal |
Analizador de espectro | |
Span | 100 KHz, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz, 1,0, 2,0, 3,3 GHz y otro (cualquier valor entre 100 KHz y 3,3 GHz) |
RBW | 500 Hz, 1, 3, 5, 10, 30, 50, 100, 300, 500 KHz, 1, 3, 5 MHz |
Marcas | Hasta 4, con función delta |
Disparo por eventos | OK |
Waterfall | OK |
Trazas | Máximos, mínimos |
Nivel de referencia | Automático y manual |
Medidas Digitales DVB-T | |
Modulaciones | COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 |
MER | Hasta 40dB |
C/N | Hasta 52dB |
Ecos | OK |
MER por portadora | OK |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Medidas Digitales DVB-T2 | |
Modulaciones | COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM y 256QAM) |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
BCHBER* | 1.0E-3 – 1.0E-8 |
Link Margin | Hasta 40dB |
MER | Hasta 40dB |
C/N | Hasta 52dB |
Ecos | OK |
MER por portadora | OK |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Múltiple PLP | OK |
Medidas Digitales QAM (ANEXO A/B/C) | |
Modulaciones | 4QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM y 256QAM |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
BER | 1.0E-3 – 1.0E-8 |
MER | Hasta 40dB |
C/N | Hasta 52dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Medidas Digitales DVB-S | |
Wideband (sólo HW compatible) |
230 - 2400 MHz |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
VBER | 1.0E-4 – 1.0E-8 |
MER | Hasta 20dB |
C/N | Hasta 30dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Medidas Digitales DVB-S2X | |
Wideband (sólo HW compatible) |
230 - 2400 MHz |
Modulaciones | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK y 32APSK |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 |
Link Margin | Hasta 10dB |
MER | Hasta 10dB |
C/N | Hasta 30dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Multi TS | OK |
PLS scrambling | OK |
Medidas Digitales DVB-S2 | |
Wideband (sólo HW compatible) |
230 - 2400 MHz |
Modulaciones | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK y 32APSK |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 |
Link Margin | Hasta 10dB |
MER | Hasta 20dB |
C/N | Hasta 30dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Multi TS | OK |
FM | |
Nivel | OK |
C/N | Hasta 52dB |
RDS | OK |
DAB/DAB+ (**Opc. 596204) | |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
MER | Hasta 20dB |
C/N | Hasta 30dB |
BER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
TV ANALÓGICA (**Opc. 596203) | |
Nivel | De 20 a 128 dBμV |
V/A | Hasta 52dB |
C/N | Hasta 30dB |
Funcionalidades | |
Widgets configurables por pantalla | Hasta 6 |
Scan System con captura de medidas y captura de plan | OK |
LTE Check | OK |
F.O. | Refs. 596101/02/05 |
F.O. Selectivo | Ref. 596111/12/15 |
GPS Drive Test | Opc. 596201 |
Visualización 4K - UHD (HEVC) |
OK |
Info MPEG | SID, VID, AID, Resolution, Profile, Audio Bitrate, Video Bitrate, Resolution info |
IPTV Analyzer | OK |
WiFi Analyzer | 2,4GHz y 5GHz (Opc. 596202**) |
Unidades | dBμV, dBmV, dBm |
Herramientas de Red | OK |
Telealimentación | |
Alimentación pre-amplificadores | 5, 13, 18, 24 Vdc y otro (cualquier valor entre 5 y 24V) |
Potencia máxima suministrada | 12W |
Corriente máxima suministrada | 900 mA |
Tono LNB | 22 KHz |
DiSEqC | OK |
SCR (EN50494) | dCSS (EN50607) | OK |
* NOTAS:
LDPCBER es la medida de BER antes del corrector LDPC.
BCHBER es la medida de BER después del corrector LDPC y antes del corrector BCH.
** Ref. 596202, 596203, 596204, 596205 incluidas en el modelo Advance.
Datos Físicos
Peso neto: 7.408 g
Peso bruto: 7.408 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
MOSAIQ6 | |
Información General | |
Pantalla | 8” táctil TFT 1024x468 full color |
Peso | 2150 g. (sin funda) |
Dimensiones | 250x210x60mm (HxWxD) |
Batería | Li-ion (7,2Vdc, 9000mAh) intercambiable en campo |
Autonomía | > 4 horas |
Interfaces | ETH, USB, HDMI, salida audio (Jack), conector fibra óptica FC/APC, conector antena GPS |
Capacidad de almacenamiento | 32 GB |
Características Técnicas | |
Frecuencia | |
Rango | 5 - 3300 MHz |
Resolución | 1 KHz |
Sintonía | Frecuencia o canal |
Analizador de espectro | |
Span | 100 KHz, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz, 1,0, 2,0, 3,3 GHz y otro (cualquier valor entre 100 KHz y 3,3 GHz) |
RBW | 500 Hz, 1, 3, 5, 10, 30, 50, 100, 300, 500 KHz, 1, 3, 5 MHz |
Marcas | Hasta 4, con función delta |
Disparo por eventos | OK |
Waterfall | OK |
Trazas | Máximos, mínimos |
Nivel de referencia | Automático y manual |
Medidas Digitales DVB-T | |
Modulaciones | COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 |
MER | Hasta 40dB |
C/N | Hasta 52dB |
Ecos | OK |
MER por portadora | OK |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Medidas Digitales DVB-T2 | |
Modulaciones | COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM y 256QAM) |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
BCHBER* | 1.0E-3 – 1.0E-8 |
Link Margin | Hasta 40dB |
MER | Hasta 40dB |
C/N | Hasta 52dB |
Ecos | OK |
MER por portadora | OK |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Múltiple PLP | OK |
Medidas Digitales QAM (ANEXO A/B/C) | |
Modulaciones | 4QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM y 256QAM |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
BER | 1.0E-3 – 1.0E-8 |
MER | Hasta 40dB |
C/N | Hasta 52dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Medidas Digitales DVB-S | |
Wideband (sólo HW compatible) |
230 - 2400 MHz |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
VBER | 1.0E-4 – 1.0E-8 |
MER | Hasta 20dB |
C/N | Hasta 30dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Medidas Digitales DVB-S2X | |
Wideband (sólo HW compatible) |
230 - 2400 MHz |
Modulaciones | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK y 32APSK |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 |
Link Margin | Hasta 10dB |
MER | Hasta 10dB |
C/N | Hasta 30dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Multi TS | OK |
PLS scrambling | OK |
Medidas Digitales DVB-S2 | |
Wideband (sólo HW compatible) |
230 - 2400 MHz |
Modulaciones | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK y 32APSK |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 |
Link Margin | Hasta 10dB |
MER | Hasta 20dB |
C/N | Hasta 30dB |
Constelación | OK |
Paquetes erróneos | OK |
TILT | OK |
Atenuación | OK |
Multi TS | OK |
FM | |
Nivel | OK |
C/N | Hasta 52dB |
RDS | OK |
DAB/DAB+ (**Opc. 596204) | |
Potencia | De 20 a 128 dBμV |
MER | Hasta 20dB |
C/N | Hasta 30dB |
BER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
TV ANALÓGICA (**Opc. 596203) | |
Nivel | De 20 a 128 dBμV |
V/A | Hasta 52dB |
C/N | Hasta 30dB |
Funcionalidades | |
Widgets configurables por pantalla | Hasta 6 |
Scan System con captura de medidas y captura de plan | OK |
LTE Check | OK |
F.O. | Refs. 596101/02/05 |
F.O. Selectivo | Ref. 596111/12/15 |
GPS Drive Test | Opc. 596201 |
Visualización 4K - UHD (HEVC) |
OK |
Info MPEG | SID, VID, AID, Resolution, Profile, Audio Bitrate, Video Bitrate, Resolution info |
IPTV Analyzer | OK |
WiFi Analyzer | 2,4GHz y 5GHz (Opc. 596202**) |
Unidades | dBμV, dBmV, dBm |
Herramientas de Red | OK |
Telealimentación | |
Alimentación pre-amplificadores | 5, 13, 18, 24 Vdc y otro (cualquier valor entre 5 y 24V) |
Potencia máxima suministrada | 12W |
Corriente máxima suministrada | 900 mA |
Tono LNB | 22 KHz |
DiSEqC | OK |
SCR (EN50494) | dCSS (EN50607) | OK |
* NOTAS:
LDPCBER es la medida de BER antes del corrector LDPC.
BCHBER es la medida de BER después del corrector LDPC y antes del corrector BCH.
** Ref. 596202, 596203, 596204, 596205 incluidas en el modelo Advance.
Datos Físicos
Peso neto: 5.628 g
Peso bruto: 5.628 g
Anchura: 250 mm
Altura: 210 mm
Profundidad: 60 mm
Peso del producto principal: 2.150 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
MOSAIQ6 | |
Información General | |
Pantalla | 8” táctil TFT 1024x468 full color |
Peso | 2150 g. (sin funda) |
Dimensiones | 250x210x60mm (HxWxD) |
Batería | Li-ion (7,2Vdc, 9000mAh) intercambiable en campo |
Autonomía | > 4 horas |
