Fuente de alimentación 12V-3A
EAN13: 8424450182956
- Fuente de alimentación enchufable
- Rango de temperaturas de funcionamiento amplio
- Tamaño reducido
- Diseño, calidad y fabricación europea
- Montaje de la fuente sobre carril DIN estándar o atornillada en pared
| Tipo de clavija | EU | |
|---|---|---|
| Voltaje de entrada | Vac | 220 ... 230 |
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | |
| Voltaje de salida | Vdc | 12,5 |
| Corriente máx. de salida | A | 2,8 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
| Índice de protección (IP) | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 228 g
Peso bruto: 228 g
Anchura: 55 mm
Altura: 143 mm
Profundidad: 39 mm
Peso del producto principal: 168 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
| tlv_discontinued | No | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | MS-NT1228 | |||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450182956 | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 55 | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 143 | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 39 | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 168 | |||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 228 | |||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 228 | |||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivo de Dibujo CAD
732802_CAD04230052.dwg
(0.04 MB) -
Folleto de lanzamiento
L_Nevoswitch_5x_ES_PLA05250000_732802.pdf
(1.09 MB) -
Hoja técnica
DS02240005_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT.pdf
(0.75 MB) -
Ficha de producto
732802_es_ES_product_sheet_PSH01232606_732802.pdf
(0.05 MB) -
Declaración de conformidad
DOC01250020_0_732802.pdf
(0.22 MB)