Câble d'acier Ø 2mm Galvanisé
Câble d'acier galvanisé de Ø 2mm, composé de 7 brins, chacun de Ø 0,6mm.
Permet la fixation des accessoires mécaniques, pylônes, mâts, en général pour du haubannage.
Livré en rouleau de 100m.
 Réf. 2043 
                            
                    
    
  
            
    
    
    EAN13: 
        8424450020432
    
    
    
        
    
  
    SKU    
2043
| Section transversale | mm² | 3,1416 | 
|---|---|---|
| Diamètre nominal | mm | 2 | 
| N° de fils entrelacés | 7 | |
| Diamètre du fil | mm | 0,6 | 
| Materiel | Acier | |
| Traitement de la surface | Galvanisé | |
| Force de rupture | N | 1960 | 
| Couleur | Gris | 
Datos Físicos
Poids net: 20 g
Poids brut: 20 g
Largeur: 2 mm
Hauteur: 1.000 mm
Profondeur: 2 mm
Poids du produit principal: 19 g
Embalaje
Rouleau 100 m
Seau 2500 m
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_ean | 8424450020432 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Rouleau | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | m | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Seau | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | m | 
 
            