Câble multifibre FK16 monomode 16 fibres, Euroclasse Dca et LSFH resistante aux UV, d'intérieur/extérieur
Comprend un gel bloquant l’eau dans chaque micromodule, offrant une barrière physique qui empêche la propagation de l’eau à l’intérieur du câble. Cela évite l’altération de l’indice de réfraction optique et la formation de glace dans des environnements très froids, réduisant ainsi les dommages causés par le gel de l’humidité.
La référence 231414 est fournie au mètre.
- Euroclasse Dca-s2,d2,a1
- Faible atténuation
- Organisation en micromodules de fibres
- Gèle bloquant dans chaque micro-module , offrant une grande protection contre l'eau
- Bon renforcement de la structure à l'aide de fibres d'aramide, qui permet de maintenir sa traction sans nécessité d'un élément central de résistance
- Type de fibre 9/125, ITU-T G.657.A2
- Cordon pour ouvrir la gaine extérieure
- Gaine LSFH resistante aux UV, couleur orange
| Euroclasse | Dca | |
|---|---|---|
| Euroclasse: Production de fumée | s2 | |
| Euroclasse: Gouttelettes enflammées | d2 | |
| Euroclasse: Acidité | a1 | |
| Type de fibre | Monomode (ITU-T-G.657A2) | |
| Diamètre ame de fibre | μm | 9 |
| Diamètre revêtement de fibre | μm | 125 |
| Diamètre de recouvrement de la fibre | μm | 250 |
| Structure de câble | Serré | |
| Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,85 |
| Diamètre Gaîne extérieure | mm | 7,6 |
| Matière Gaîne extérieure | LSFH, resistante aux UV | |
| Gèle bloquant | Oui | |
| Atténuation 1310nm | dB/km | < 0,4 |
| Atténuation 1490nm | dB/km | < 0,4 |
| Atténuation 1550nm | dB/km | < 0,3 |
| Traction courte | N | 1000 |
| Elément de renforcement de la structure | Fibres d'aramide | |
| Aplanissement courte (@100mm) | N | 1000 |
| Aplanissement longue (@100mm) | N | 750 |
| Rayon de courbure minimal | mm | 76 |
| Température de fonctionnement | °C | -5 ... 60 |
Datos Físicos
Poids net: 34 g
Poids brut: 34 g
Largeur: 8 mm
Hauteur: 1.000 mm
Profondeur: 8 mm
Poids du produit principal: 34 g
Embalaje
Film 1 m
| tlv_discontinued | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | OSK16-250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Longueur: 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450203316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_maalit | 231424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Déclaration de prestations
DOP02200002_0_231414_231415.pdf
(0.22 MB) -
Feuille technique (English)
DS02200003_002_ES-EN_231414.pdf
(0.06 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC05210091_231414.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
231414_fr_FR_product_sheet_PSH01231084_231414.pdf
(0.07 MB)