Répartiteur optique T.0X SC/APC 16D 1260...1650nm 14dB
Au format T.0X, il offre un montage en baie, pour stations fibre optique.
- Grande fiabilité
- Grande uniformité entre les sorties
- Format T.0X
- Faibles pertes d'insertion
- Connecteurs SC/APC
Nombre de sorties | 16 | |
---|---|---|
Connecteurs optiques Entrée | SC/APC | |
Connecteurs optiques Sortie | SC/APC | |
Type de fibre | Monomode | |
Taux de couplage (par sortie) | Symétrique | |
Longueur d’onde | nm | 1260 ... 1650 |
Pertes d’insertion | dB | < 13,7 |
Pertes de retour | dB | > 60 |
Uniformité | dB | < 1,2 |
Perte de polarisation (PDL) | dB | < 0,3 |
Directivité | dB | > 55 |
Température de fonctionnement | °C | -40 ... 85 |
Datos Físicos
Poids net: 955 g
Poids brut: 955 g
Largeur: 89 mm
Hauteur: 219 mm
Profondeur: 183 mm
Poids du produit principal: 955 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog | UOV16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450152843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Fichier de Dessin CAO
234501 - T0X_Splitter_16D_14dB_10_Sin_CAD07180161.dwg
(-) -
Fichier de Dessin CAO
234501_CAD02230012.dwg
(-) -
Déclaration de conformité
DOC06190009_0_234501.pdf
(-) -
Déclaration de conformité
DOC12230089_0_234501.pdf
(0.17 MB) -
Feuille technique (English)
DS06170218_004_ES-EN-RU-AR_234401_234501_234601.pdf
(0.29 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC04220028_234501.pdf
(-) -
Fiche produit
234501_fr_FR_product_sheet_PSH01231207_234501.pdf
(0.07 MB) -
Feuillet de lancement
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_FR_PLA09240006.pdf
(3.43 MB)