Filtre LTE/5G MR (Medium Rejection), avec passage CC 47...694MHz (C.48), Connecteur "F"
- Format plug-in avec connecteur intégré qui s'adapte à tout type de produit
- Pertes de passage réduites pour ne pas affecter les signaux à distribuer
- Installation en intérieur
- Léger et de taille compacte
| Bande réjectée | MHz | 733 ... 862 | 
|---|---|---|
| Atténuation de la bande réjectée | dB | > 20 | 
| Bande passante | MHz | 47 ... 694 | 
| Atténuation dans la bande passante | dB | 1 | 
| Nombre d’entrées | 1 | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Connecteurs | Type "F" | |
| Passage CC | Entr.↔Sort. | |
| Courant max. | mA | 300 | 
| Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 | 
| Indice de protection | 20 | 
Datos Físicos
Poids net: 82 g
Poids brut: 84 g
Largeur: 49 mm
Hauteur: 33 mm
Profondeur: 23 mm
Poids du produit principal: 82 g
Embalaje
Sachet 1 pièces
Boîte 10 pièces
Carton 100 pièces
| tlv_reflog | TSK48FQLTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450188965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Sachet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_3_pcs_pack | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_3_type_pack | Carton | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_3_type_pcs_pack | pièces | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Feuillet de lancement (English) FiltrosLTE700_403201_405201_EN_[PLA09170000].pdf 
 (1.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Feuille technique DS07170002_000_403201.pdf 
 (0.92 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Fichier de Dessin CAO 403201 - FILTRO_F_21_48_10_Sin_CAD07190078.dwg 
 (0.07 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Déclaration de conformité DOC01220125_0_403201.pdf 
 (0.21 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Caractéristiques techniques technical_specifications_fr_FR_TEC04220003_403201.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Fiche produit 403201_fr_FR_product_sheet_PSH01231657_403201.pdf 
 (0.07 MB)
 
            