Socle blanc pour montage de prise
- Plastique ABS de couleur blanche (RAL 9001)
- Vis de fixation RoHS et résistant à la corrosion
- Dimensions: 80x80mm
| Type de platine frontale | Socle | |
|---|---|---|
| Cadre | Oui | |
| Type de fixation | Vis | |
| Materiel | Plastique ABS | |
| Finition de la surface | Brillant | |
| Sans halogène | Oui | |
| Hauteur | mm | 80 | 
| Largueur | mm | 80 | 
| Profondeur | mm | 27 | 
Datos Físicos
Poids net: 26 g
Poids brut: 26 g
Largeur: 80 mm
Hauteur: 80 mm
Profondeur: 27 mm
Poids du produit principal: 26 g
Embalaje
Boîte 10 pièces
| Type de platine frontale | Socle | |
|---|---|---|
| Cadre | Oui | |
| Type de fixation | Vis | |
| Materiel | Plastique ABS | |
| Finition de la surface | Brillant | |
| Sans halogène | Oui | |
| Hauteur | mm | 80 | 
| Largueur | mm | 80 | 
| Profondeur | mm | 25 | 
Datos Físicos
Poids net: 87,5 g
Poids brut: 87,5 g
Largeur: 80 mm
Hauteur: 80 mm
Profondeur: 25 mm
Poids du produit principal: 26 g
Embalaje
Blister 1 pièces
Boîte 10 pièces
Seau 32 pièces
| tlv_reflog_group_search | AR2/3T, | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_sku_group_search | 5442,4336 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Emballage: Boîte | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 10 | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Fichier de Dessin CAO 5442 - Suplemento_Pared_10_Sin_CAD07190061.dwg 
 (0.07 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Fiche produit 5442_fr_FR_product_sheet_PSH01230759.pdf 
 (-)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Fiche produit 4336_fr_FR_product_sheet_PSH01230669.pdf 
 (-)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Caractéristiques techniques technical_specifications_fr_FR_TEC05250148.pdf 
 (-)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Caractéristiques techniques technical_specifications_fr_FR_TEC05250034.pdf 
 (-)
 
            