Contrôleur de Stations (CDC) IP
- La gestion et le contrôle des stations se fait via un service centralisé dénommé Televes Services. Ce portail est situé dans un Centre serveur Télevés, auquel l'utilisateur accède après authentification.
- Il est doté d'un Microprocesseur RISC et d'un Système d'Exploitation GNU/Linux qui garantissent la fiabilité de la gestion des interfaces, protocoles et périphériques
| Références | 5559 | 555911 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRMWARE | Système d’exploitation | Linux Kernel 2.6.16 | ||||
| HARDWARE | RADIO GSM/GPRS/UMTS | Fréquence | MHz | GSM | - | 850/900 |
| DCS | - | 1800 | ||||
| PCS | - | 1900 | ||||
| UMTS | - | 2100 | ||||
| Puissance de transmission | dBm | GSM | - | 32.5 | ||
| DCS | - | 29.5 | ||||
| PCS | - | 29.5 | ||||
| UMTS | - | 23.5 | ||||
| Sensibilité | GSM | - | -110/-109 | |||
| DCS | - | -109 | ||||
| PCS | - | -108 | ||||
| UMTS | - | -110 | ||||
| MODEM 3G (MU709-s2) | GPRS | Kbps | UL | - | 85.6 | |
| DL | - | 85.6 | ||||
| EDGE | UL | - | 236.8 | |||
| DL | - | 236.8 | ||||
| WCDMA PS | UL | - | 384 | |||
| DL | - | 384 | ||||
| HSPA+ | UL | - | 5760 | |||
| DL | - | 21600 | ||||
| CPU | ARM920T™ ARM | |||||
| MÉMOIRE | Flash | MB | 8 | |||
| SDRAM | 64 | |||||
| NAND Flash | 128 x 8bit | |||||
| RACCORDEMENTS | USB | 2.0 Full Speed Host (12 Mbps) | ||||
| RJ45 | Ethernet 10/100 Base-T | |||||
| RJ45 | Programmateur PCT 5.0 | |||||
| SIM | Lecteur de cartes | |||||
| F | - | Antenne GSM/UMTS | ||||
| GENERALITÉS | Alimentation | Vdc | 24 | |||
| Consommation | mA | 300 | 220 | |||
| Indice de protection | IP | 20 | ||||
Datos Físicos
Poids net: 919 g
Poids brut: 919 g
Largeur: 50 mm
Hauteur: 219 mm
Profondeur: 165 mm
Poids du produit principal: 886 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
Seau 18 pièces
| tlv_reflog | CDC-IP/HE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Via IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450141564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Seau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Mode d'emploi (English)
MUS06170280_000_EN.pdf
(4.38 MB) -
Fichier de Dessin CAO
5559 - TOX_CDC_IP_10_Sin_CAD07180118.dwg
(0.09 MB) -
Fichier de Dessin CAO
5559_CAD02230114.dwg
(0.38 MB) -
Guide rapide
MQG06170001_004_ES-EN-FR-IT-RU-PT-AR_02337012214_5559_555901_02337014004_02337014003_02337014005_563011_563012_563013_5059_2334_557570_5329_5328_563404_563401_5630_563070_553701_553770_563010_553710_553775_553711_563013_563012_563011_2334_557570_5329_5328
(2.47 MB) -
Déclaration de conformité
DOC11220006_0.pdf
(0.16 MB) -
Déclaration de conformité
DOC06180005_0.pdf
(0.21 MB) -
Fiche produit
5559_fr_FR_product_sheet_PSH01230775.pdf
(0.11 MB)