Parabole aluminium QSD75
Réception de qualité pour toute la vie
- Réflecteur en aluminium haute résistance sur l'échelle de Brinell
- Support LNB en zamak, réglable en hauteur
- Le support de fixation offre une grande stabilité à l'ensemble
- Ses dimensions, sa conception et ses caractéristiques sont l'expression d'une précision maximale
- Antenne prémontée pour la réduction du temps d'installation, en quatre étapes seulement
- Structure très stable, avec une longue durée de vie grâce, entre autre, au support arrière très robuste
- Bras renforcé et galvanisé
- Passage de câble caché à l'intérieur du bras pour un meilleur aspect d'ensemble
- Le réflecteur en aluminium, le support galvanisé et la visserie en acier inoxydable, garantissent une solution longue durée
- Homologation TÜV Nord (organisme de certification allemand: Le réflecteur a passé les tests les plus rigoureux de sécurité et de qualité réalisés par cette entité de prestige renommée)
- Option multisatellite (4 satellites), jusqu'à 20º (ref. 790901 et 790902)
- Logo Televes
| Bande passante | GHz | 10,7 ... 12,75 | 
|---|---|---|
| Gain (11.75GHz) | dBi | 38,5 | 
| Angle d’offset | º | 27,8 | 
| Angle d’élévation | º | 10 ... 80 | 
| Angle d´ouverture | º | 2,3 | 
| Rapport F/D | 0.6000 | |
| Dimensions de la parabole: Hauteur | mm | 850 | 
| Dimensions de la parabole: Largeur | mm | 750 | 
| Matériel de la parabole | Aluminium | |
| Diamètre du support LNB | mm | 40 | 
| Résistance au vent (@130Km/h) | N | 523,2 | 
| Résistance au vent (@150Km/h) | N | 719,4 | 
| Diamètre du mât | mm | 45 ... 90 | 
Datos Físicos
Poids net: 11.000 g
Poids brut: 11.000 g
Largeur: 800 mm
Hauteur: 920 mm
Profondeur: 820 mm
Poids du produit principal: 7.858 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
Palette 12 pièces
| Bande passante | GHz | 10,7 ... 12,75 | 
|---|---|---|
| Gain (11.75GHz) | dBi | 38,5 | 
| Angle d’offset | º | 27,8 | 
| Angle d’élévation | º | 10 ... 80 | 
| Angle d´ouverture | º | 2,3 | 
| Rapport F/D | 0.6000 | |
| Dimensions de la parabole: Hauteur | mm | 850 | 
| Dimensions de la parabole: Largeur | mm | 750 | 
| Matériel de la parabole | Aluminium | |
| Diamètre du support LNB | mm | 40 | 
| Résistance au vent (@130Km/h) | N | 523,2 | 
| Résistance au vent (@150Km/h) | N | 719,4 | 
| Diamètre du mât | mm | 45 ... 90 | 
Datos Físicos
Poids net: 9.990 g
Poids brut: 9.990 g
Largeur: 800 mm
Hauteur: 920 mm
Profondeur: 820 mm
Poids du produit principal: 7.492 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
Palette 4 pièces
| Bande passante | GHz | 10,7 ... 12,75 | 
|---|---|---|
| Gain (11.75GHz) | dBi | 38,5 | 
| Angle d’offset | º | 27,8 | 
| Angle d’élévation | º | 10 ... 80 | 
| Angle d´ouverture | º | 2,3 | 
| Rapport F/D | 0.6000 | |
| Dimensions de la parabole: Hauteur | mm | 850 | 
| Dimensions de la parabole: Largeur | mm | 750 | 
| Matériel de la parabole | Aluminium | |
| Diamètre du support LNB | mm | 40 | 
| Résistance au vent (@130Km/h) | N | 523,2 | 
| Résistance au vent (@150Km/h) | N | 719,4 | 
| Diamètre du mât | mm | 45 ... 90 | 
Datos Físicos
Poids net: 11.000 g
Poids brut: 11.000 g
Largeur: 800 mm
Hauteur: 920 mm
Profondeur: 820 mm
Poids du produit principal: 7.457 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
Palette 4 pièces
| Bande passante | MHz | 10,7 ... 12,75 | 
|---|---|---|
| Gain (11.75GHz) | dBi | 38,5 | 
| Angle d’offset | º | 27,8 | 
| Angle d’élévation | º | 10 ... 80 | 
| Angle d´ouverture | º | 2,3 | 
| Rapport F/D | 0.6000 | |
| Dimensions de la parabole: Hauteur | mm | 850 | 
| Dimensions de la parabole: Largeur | mm | 750 | 
| Matériel de la parabole | Aluminium | |
| Diamètre du support LNB | mm | 40 | 
| Résistance au vent (@130Km/h) | N | 523,2 | 
| Résistance au vent (@150Km/h) | N | 719,4 | 
| Diamètre du mât | mm | 45 ... 90 | 
Datos Físicos
Poids net: 11.000 g
Poids brut: 11.000 g
Largeur: 800 mm
Hauteur: 920 mm
Profondeur: 820 mm
Poids du produit principal: 7.457 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
Palette 12 pièces
| tlv_reflog_group_search | QSD75-O,S75QSD-G,S75QSD-Z,S75QSD-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_slogan | Réception de qualité pour toute la vie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_sku_group_search | 7902,790202,790203,790204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Couleur: Orange, Modes de livraison: Emballage individuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 7.858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 11.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 11.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Palette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | pièces | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Lancement NP100_QSD_FRA_[PLA06170004].pdf 
 (1.18 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Fichier de Dessin CAO 7902 - QSD75_10_Sin_CAD07180133.dwg 
 (0.14 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Fichier de Dessin CAO 7902_CAD02230028.dwg 
 (0.43 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Fichier de Dessin CAO 790202 - QSD75_10_Sin_CAD06190000.dwg 
 (0.1 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Fichier de Dessin CAO 790203 - QSD75_10_Sin_CAD06190002.dwg 
 (0.1 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Fichier de Dessin CAO 790204 - QSD75_10_Sin_CAD06190001.dwg 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Déclaration de conformité DOC06210006_0.pdf 
 (0.21 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Déclaration de conformité DOC06210007_0_790202.pdf 
 (0.21 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Déclaration de conformité DOC06210008_0_790203.pdf 
 (0.21 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Déclaration de conformité DOC06210009_0_790204.pdf 
 (0.21 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Caractéristiques techniques technical_specifications_fr_FR_TEC02220022_7902.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Caractéristiques techniques technical_specifications_fr_FR_TEC02220018_790202.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Caractéristiques techniques technical_specifications_fr_FR_TEC02220019_790203.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Caractéristiques techniques technical_specifications_fr_FR_TEC02220020_790204.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Fiche produit 7902_fr_FR_product_sheet_PSH01230816.pdf 
 (0.16 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Fiche produit 790202_fr_FR_product_sheet_PSH01232796_790202.pdf 
 (0.16 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Fiche produit 790203_fr_FR_product_sheet_PSH01232797_790203.pdf 
 (0.17 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Fiche produit 790204_fr_FR_product_sheet_PSH01232798_790204.pdf 
 (0.16 MB)
 
        