Bretella di fibra ottica SC/APC, monomodale (SM), LSFH ed Euroclasse Dca da interno
Ha un'estremità con un connettore corto che ne facilita l'installazione nelle prese a muro, evitando incrementi di attenuazione dovuti a flessioni indesiderate. Inoltre, il connettore corto facilita lo scorrimento della brettella attraverso i condotti, riduce lo spazio necessario per il collegamento e il raggio di curvatura è meno impegnativo.
Viene fornita in imballo singolo.
- Basso livello d'attenuazione e alta affidabilità
- Connettore corto ad un'estremità: consente un raggio di curvatura più piccolo e un migliore utilizzo dello spazio nell'area di connessione
- Euroclasse Dca-s2,d2,a1
- Tipo di fibra ITU-T G.657.A2
- Guaina LSFH, colore arancione
- Connettori SC/APC
- Disponibile in differenti lunghezze
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gocce | d2 | |
Euroclasse: Acidità | a1 | |
Tipo di fibra | Monomodali (ITU-T-G.657A2) | |
## | OS1 | |
Diametro nucleo della fibra | μm | 9 |
Diametro rivestimento della fibra | μm | 125 |
Diametro del rivestimento della fibra | μm | 250 |
Struttura del cavo | Stretto | |
Diametro della struttura della fibra | mm | 0,85 |
Diametro Guaina esterna | mm | 3 |
Materiale Guaina esterna | LSFH | |
Gel bloccante | No | |
Attenuazione 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Attenuazione 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Attenuazione 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Perdita inserzione nel connettore 1 | dB | < 0,5 |
Perdita inserzione nel connettore 2 | dB | < 0,5 |
Perdite di ritorno nel connettore 1 | dB | > 60 |
Perdite di ritorno nel connettore 2 | dB | > 60 |
Tipo di connettore ottico 1 | SC | |
Tipo di lappato (Connettore ottico 1) | APC | |
Tipo di connettore ottico 2 | SC | |
Tipo di lappato (Connettore ottico 2) | APC | |
Trazione breve | N | 450 |
Trazione lunga | N | 200 |
Elemento di rinforzo della struttura | Fibre aramidiche | |
Appiattimento breve (@100mm) | N | 500 |
Appiattimento lunga (@100mm) | N | 100 |
Raggio minimo di curvatura | mm | 15 |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ... 70 |
Dati fisici
Peso netto: 46 g
Peso lordo: 51 g
Larghezza: 3 mm
Altezza: 5.000 mm
Profondità: 3 mm
Peso del prodotto principale: 46 g
Imballaggio
Borsa 1 pz.
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gocce | d2 | |
Euroclasse: Acidità | a1 | |
Tipo di fibra | Monomodali (ITU-T-G.657A2) | |
## | OS1 | |
Diametro nucleo della fibra | μm | 9 |
Diametro rivestimento della fibra | μm | 125 |
Diametro del rivestimento della fibra | μm | 250 |
Struttura del cavo | Stretto | |
Diametro della struttura della fibra | mm | 0,85 |
Diametro Guaina esterna | mm | 3 |
Materiale Guaina esterna | LSFH | |
Gel bloccante | No | |
Attenuazione 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Attenuazione 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Attenuazione 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Perdita inserzione nel connettore 1 | dB | < 0,5 |
Perdita inserzione nel connettore 2 | dB | < 0,5 |
Perdite di ritorno nel connettore 1 | dB | > 60 |
Perdite di ritorno nel connettore 2 | dB | > 60 |
Tipo di connettore ottico 1 | SC | |
Tipo di lappato (Connettore ottico 1) | APC | |
Tipo di connettore ottico 2 | SC | |
Tipo di lappato (Connettore ottico 2) | APC | |
Trazione breve | N | 450 |
Trazione lunga | N | 200 |
Elemento di rinforzo della struttura | Fibre aramidiche | |
Appiattimento breve (@100mm) | N | 500 |
Appiattimento lunga (@100mm) | N | 100 |
Raggio minimo di curvatura | mm | 15 |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ... 70 |
Dati fisici
Peso netto: 87 g
Peso lordo: 92 g
Larghezza: 3 mm
Altezza: 10.000 mm
Profondità: 3 mm
Peso del prodotto principale: 87 g
Imballaggio
Borsa 1 pz.
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gocce | d2 | |
Euroclasse: Acidità | a1 | |
Tipo di fibra | Monomodali (ITU-T-G.657A2) | |
## | OS1 | |
Diametro nucleo della fibra | μm | 9 |
Diametro rivestimento della fibra | μm | 125 |
Diametro del rivestimento della fibra | μm | 250 |
Struttura del cavo | Stretto | |
Diametro della struttura della fibra | mm | 0,85 |
Diametro Guaina esterna | mm | 3 |
Materiale Guaina esterna | LSFH | |
Gel bloccante | No | |
Attenuazione 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Attenuazione 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Attenuazione 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Perdita inserzione nel connettore 1 | dB | < 0,5 |
Perdita inserzione nel connettore 2 | dB | < 0,5 |
Perdite di ritorno nel connettore 1 | dB | > 60 |
Perdite di ritorno nel connettore 2 | dB | > 60 |
Tipo di connettore ottico 1 | SC | |
Tipo di lappato (Connettore ottico 1) | APC | |
Tipo di connettore ottico 2 | SC | |
Tipo di lappato (Connettore ottico 2) | APC | |
Trazione breve | N | 450 |
Trazione lunga | N | 200 |
Elemento di rinforzo della struttura | Fibre aramidiche | |
Appiattimento breve (@100mm) | N | 500 |
Appiattimento lunga (@100mm) | N | 100 |
Raggio minimo di curvatura | mm | 15 |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ... 70 |
Dati fisici
Peso netto: 127 g
Peso lordo: 127 g
Larghezza: 3 mm
Altezza: 15.000 mm
Profondità: 3 mm
Peso del prodotto principale: 127 g
Imballaggio
Borsa 1 pz.
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gocce | d2 | |
Euroclasse: Acidità | a1 | |
Tipo di fibra | Monomodali (ITU-T-G.657A2) | |
## | OS1 | |
Diametro nucleo della fibra | μm | 9 |
Diametro rivestimento della fibra | μm | 125 |
Diametro del rivestimento della fibra | μm | 250 |
Struttura del cavo | Stretto | |
Diametro della struttura della fibra | mm | 0,85 |
Diametro Guaina esterna | mm | 3 |
Materiale Guaina esterna | LSFH | |
Gel bloccante | No | |
Attenuazione 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Attenuazione 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Attenuazione 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Perdita inserzione nel connettore 1 | dB | < 0,5 |
Perdita inserzione nel connettore 2 | dB | < 0,5 |
Perdite di ritorno nel connettore 1 | dB | > 60 |
Perdite di ritorno nel connettore 2 | dB | > 60 |
Tipo di connettore ottico 1 | SC | |
Tipo di lappato (Connettore ottico 1) | APC | |
Tipo di connettore ottico 2 | SC | |
Tipo di lappato (Connettore ottico 2) | APC | |
Trazione breve | N | 450 |
Trazione lunga | N | 200 |
Elemento di rinforzo della struttura | Fibre aramidiche | |
Appiattimento breve (@100mm) | N | 500 |
Appiattimento lunga (@100mm) | N | 100 |
Raggio minimo di curvatura | mm | 15 |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ... 70 |
Dati fisici
Peso netto: 159 g
Peso lordo: 167 g
Larghezza: 3 mm
Altezza: 20.000 mm
Profondità: 3 mm
Peso del prodotto principale: 159 g
Imballaggio
Borsa 1 pz.
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gocce | d2 | |
Euroclasse: Acidità | a1 | |
Tipo di fibra | Monomodali (ITU-T-G.657A2) | |
## | OS1 | |
Diametro nucleo della fibra | μm | 9 |
Diametro rivestimento della fibra | μm | 125 |
Diametro del rivestimento della fibra | μm | 250 |
Struttura del cavo | Stretto | |
Diametro della struttura della fibra | mm | 0,85 |
Diametro Guaina esterna | mm | 3 |
Materiale Guaina esterna | LSFH | |
Gel bloccante | No | |
Attenuazione 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Attenuazione 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Attenuazione 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Perdita inserzione nel connettore 1 | dB | < 0,5 |
Perdita inserzione nel connettore 2 | dB | < 0,5 |
Perdite di ritorno nel connettore 1 | dB | > 60 |
Perdite di ritorno nel connettore 2 | dB | > 60 |
Tipo di connettore ottico 1 | SC | |
Tipo di lappato (Connettore ottico 1) | APC | |
Tipo di connettore ottico 2 | SC | |
Tipo di lappato (Connettore ottico 2) | APC | |
Trazione breve | N | 450 |
Trazione lunga | N | 200 |
Elemento di rinforzo della struttura | Fibre aramidiche | |
Appiattimento breve (@100mm) | N | 500 |
Appiattimento lunga (@100mm) | N | 100 |
Raggio minimo di curvatura | mm | 15 |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ... 70 |
Dati fisici
Peso netto: 210 g
Peso lordo: 210 g
Larghezza: 3 mm
Altezza: 25.000 mm
Profondità: 3 mm
Peso del prodotto principale: 210 g
Imballaggio
Borsa 1 pz.
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gocce | d2 | |
Euroclasse: Acidità | a1 | |
Tipo di fibra | Monomodali (ITU-T-G.657A2) | |
## | OS1 | |
Diametro nucleo della fibra | μm | 9 |
Diametro rivestimento della fibra | μm | 125 |
Diametro del rivestimento della fibra | μm | 250 |
Struttura del cavo | Stretto | |
Diametro della struttura della fibra | mm | 0,85 |
Diametro Guaina esterna | mm | 3 |
Materiale Guaina esterna | LSFH | |
Gel bloccante | No | |
Attenuazione 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Attenuazione 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Attenuazione 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Perdita inserzione nel connettore 1 | dB | < 0,5 |
Perdita inserzione nel connettore 2 | dB | < 0,5 |
Perdite di ritorno nel connettore 1 | dB | > 60 |
Perdite di ritorno nel connettore 2 | dB | > 60 |
Tipo di connettore ottico 1 | SC | |
Tipo di lappato (Connettore ottico 1) | APC | |
Tipo di connettore ottico 2 | SC | |
Tipo di lappato (Connettore ottico 2) | APC | |
Trazione breve | N | 450 |
Trazione lunga | N | 200 |
Elemento di rinforzo della struttura | Fibre aramidiche | |
Appiattimento breve (@100mm) | N | 500 |
Appiattimento lunga (@100mm) | N | 100 |
Raggio minimo di curvatura | mm | 15 |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ... 70 |
Dati fisici
Peso netto: 243 g
Peso lordo: 251 g
Larghezza: 3 mm
Altezza: 30.000 mm
Profondità: 3 mm
Peso del prodotto principale: 243 g
Imballaggio
Borsa 1 pz.
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gocce | d2 | |
Euroclasse: Acidità | a1 | |
Tipo di fibra | Monomodali (ITU-T-G.657A2) | |
## | OS1 | |
Diametro nucleo della fibra | μm | 9 |
Diametro rivestimento della fibra | μm | 125 |
Diametro del rivestimento della fibra | μm | 250 |
Struttura del cavo | Stretto | |
Diametro della struttura della fibra | mm | 0,85 |
Diametro Guaina esterna | mm | 3 |
Materiale Guaina esterna | LSFH | |
Gel bloccante | No | |
Attenuazione 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Attenuazione 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Attenuazione 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Perdita inserzione nel connettore 1 | dB | < 0,5 |
Perdita inserzione nel connettore 2 | dB | < 0,5 |
Perdite di ritorno nel connettore 1 | dB | > 60 |
Perdite di ritorno nel connettore 2 | dB | > 60 |
Tipo di connettore ottico 1 | SC | |
Tipo di lappato (Connettore ottico 1) | APC | |
Tipo di connettore ottico 2 | SC | |
Tipo di lappato (Connettore ottico 2) | APC | |
Trazione breve | N | 450 |
Trazione lunga | N | 200 |
Elemento di rinforzo della struttura | Fibre aramidiche | |
Appiattimento breve (@100mm) | N | 500 |
Appiattimento lunga (@100mm) | N | 100 |
Raggio minimo di curvatura | mm | 15 |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ... 70 |
Dati fisici
Peso netto: 300 g
Peso lordo: 300 g
Larghezza: 3 mm
Altezza: 40.000 mm
Profondità: 3 mm
Peso del prodotto principale: 300 g
Imballaggio
Borsa 1 pz.
tlv_reflog_group_search | OSK5SCAPC,OSK10SCAPC,OSK15SCAPC,OSK20SCAPC,OSK25SCAPC,OSK30SCAPC,OSK40SCAPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 232610,232611,232612,232613,232614,232615,232616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Lunghezza: 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 5.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Borsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Scheda tecnica (English)
DS10200006_001_ES-EN.pdf
(0.18 MB) -
Dichiarazione delle prestazioni
DOP12210000_0_232610.pdf
(0.22 MB) -
Dichiarazione delle prestazioni
DOP10200010_0_232611.pdf
(0.22 MB) -
Dichiarazione delle prestazioni
DOP10200011_0_232612.pdf
(0.22 MB) -
Dichiarazione delle prestazioni
DOP12210001_0_232613.pdf
(0.22 MB) -
Dichiarazione delle prestazioni
DOP10200012_0_232614.pdf
(0.22 MB) -
Dichiarazione delle prestazioni
DOP12210002_0_232615.pdf
(0.22 MB) -
Dichiarazione delle prestazioni
DOP10200013_0_232616.pdf
(0.22 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC12210047_232610.pdf
(0.11 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC05210102_232611.pdf
(0.11 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC05210103_232612.pdf
(0.11 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC12210048_232613.pdf
(0.11 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC05210104_232614.pdf
(0.11 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC12210049_232615.pdf
(0.11 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC05210105_232616.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
232610_it_IT_product_sheet_PSH01231126_232610.pdf
(0.09 MB) -
Scheda prodotto
232611_it_IT_product_sheet_PSH01231127_232611.pdf
(0.08 MB) -
Scheda prodotto
232612_it_IT_product_sheet_PSH01231128_232612.pdf
(0.08 MB) -
Scheda prodotto
232613_it_IT_product_sheet_PSH01231129_232613.pdf
(0.08 MB) -
Scheda prodotto
232614_it_IT_product_sheet_PSH01231130_232614.pdf
(0.08 MB) -
Scheda prodotto
232615_it_IT_product_sheet_PSH01231131_232615.pdf
(0.08 MB) -
Scheda prodotto
232616_it_IT_product_sheet_PSH01231132_232616.pdf
(0.08 MB)