Alimentatore 24V-5A per diversi moduli T.0X, 196-264Vac
EAN13: 8424450139295
- Dotato di due uscite monitorate da LED che indicano lo stato delle tensioni erogate
- Rilevamento di sovraccarico o cortocircuito
- Corrente massima limitata a 4 A per uscita
- Dispone di una protezione di variazione della tensione di uscita
| Tipo di presa | EU | |
|---|---|---|
| Tensione d’ingresso | Vac | 196 ... 264 |
| Intervallo frequenza rete elettrica | 50 Hz / 60 Hz | |
| Potencia max. | W | 140 |
| Tensione d’uscita | Vdc | 24 |
| Max. corrente d’uscita | A | 5 |
| Max. potenza d'uscita | W | 120 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 |
| Indice di protezione (IP) | 20 |
Dati fisici
Peso netto: 1.471 g
Peso lordo: 1.471 g
Larghezza: 71 mm
Altezza: 219 mm
Profondità: 165 mm
Peso del prodotto principale: 1.383 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
| tlv_reflog | UPSU120 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450139295 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 165 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 1.383 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 1.471 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 1.471 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Scheda tecnica
DS06170194_004_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR.pdf
(1 MB) -
Archivio disegni CAD
5629_CAD02230001.dwg
(0.1 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC02230020_0.pdf
(0.21 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC09220149.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
5629_it_IT_product_sheet_PSH01230779.pdf
(0.16 MB)