Switch Ethernet Layer 2+ Przemysłowy 8xGbE (PoE+, 240W) + 2xSFP (1Gbps)
Wśród swoich potężnych funkcji wyróżnia się mechanizmem ochrony przed utratą pakietów danych w celu szybkiego odzyskiwania po awariach, a także kształtowania ruchu w funkcji QoS warstwy 2.
Możliwa instalacja na szynie DIN lub w szafce elektrycznej.
*Brak zasilacza w zestawie.
EAN13: 8424450279359
- Odpowiednie do środowisk przemysłowych: Dzięki obudowie ze stopu aluminium umożliwiają wysokie rozpraszanie ciepła w obliczu ekstremalnych zmian temperatury, a także dużą odporność na wibracje i uderzenia. Dodatkowo hermetyczna konstrukcja chroni je przed dostaniem się kurzu i innych zanieczyszczeń
- Kompatybilność ze standardem IEEE 802af/at PoE (Power over Ethernet), jest w stanie zapewnić maksymalną moc do 30 W na port
- Wskaźnik ochrony: IP40
- Poziom ochrony odgromowej 6 KV
- Obudowa ze stopu aluminium, zapewniająca dużą wytrzymałość
- Szeroki zakres temperatur pracy: od -40°C do +75°C Montaż na
- Montaż na standardowa szyna DIN
- IPv6, SNMP, ACL, Multicast, DHCP, QoS (Quality of Service), obsługa VLAN, obsługa IGMP oraz funkcje Ring protection w zestawie
- Średni czas między awariami przekracza 800 000 godzin
- Do 4.000 konfigurowalnych sieci VLAN
- Prywatna sieć VLAN
- Do 8.000 adresów MAC
- Obsługa 9.000 Jumbo Frames
- Wskaźniki LED pracy urządzenia
- Kompaktowe wymiary
- Wbudowany podwójny redundantny zasilacz 48~55 V DC
Jaki switch wybrać?
W gamie switchy dostępnych jest kilka możliwości w zależności od rodzaju zastosowania oraz opcji konfiguracji: switche niezarządzalne i switche zarządzalne.
Switch niezarządzalny to urządzenie typu plug-and-play, do którego różne urządzenia są podłączane kablem i mogą automatycznie komunikować się ze sobą oraz przesyłać dane. Wszystko to bez konieczności dokonywania uprzedniej konfiguracji.
Natomiast switch zarządzalny zapewnia szereg zaawansowanych opcji konfiguracyjnych i funkcji umożliwiających szczegółową konfigurację sieci na poziomie warstwy L2. Pozwala dostosować konfigurację do potrzeb sieci, a ponadto umożliwia monitorowanie wydajności i kontrolowanie tego, co dzieje się ze wszystkimi podłączonymi urządzeniami.
Poniżej przedstawiamy porównanie dostępnych opcji:
| Funkcja | Switch niezarządzalny | Switch zarządzalny | 
| Plug & Play | Tak | Nie | 
| Zastosowanie | Małe sieci lub dodanie grup roboczych do dużej sieci | astosowanie profesjonalne, takie jak centra danych lub sieci korporacyjne. Umożliwia dostosowanie sieci na poziomie warstwy L2 i funkcji każdego portu z osobna | 
| Specyfikacje | Stała konfiguracja, brak obsługi interfejsu konfiguracyjnego | Możliwość zmiany konfiguracji w zależności od potrzeb | 
| Zarządzanie sieciami VLAN | Nie | Tak | 
| Kontrola | Ograniczona konfiguracja domyślna | Kontrola dostępu, priorytet SNMP i kontrola ruchu sieciowego | 
| Funkcje zaawansowane | Nie | Wykrywanie IPv4, DHCP, QoS, VLAN, Routing IP, redundancja, CLI, ARP | 
| Cechy ekonomiczne | Małe nakłady inwestycyjne | Wyższa cena przy wyższych korzyściach | 
| Rodzaj switcha | Layer 2+ | |
|---|---|---|
| Funkcja układania w stos | Nie | |
| Liczba portów Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 8 | |
| Liczba portów SFP (1Gb/s) | 2 | |
| Zdolność łączeniowa | Gbps | 56 | 
| Wskaźnik spedycji | Mpps | 96 | 
| Adresy MAC | 8000 | |
| Standard PoE | IEEE 802.3af/at | |
| Liczba portów PoE | 8 | |
| Całkowita moc PoE | W | 240 | 
| Maksymalna moc na port | W | 30 | 
| Liczba VLAN | 4000 | |
| Pamięć flash | MB | 16 | 
| Jumbo Frame | B | 9000 | 
| Napięcie wejściowe | Vdc | 48 ... 55 | 
| Maks. dostępna moc | W | 260 | 
| Temperatura pracy | °C | -40 ... 75 | 
| Temperatura przechowywania | °C | -40 ... 85 | 
| Kolor | Czarny | 
Dane fizyczne
Waga netto: 850 g
Waga brutto: 1.071 g
Szerokość: 65 mm
Wysokość: 165 mm
Głębokość: 130 mm
Główna waga produktu: 850 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
| tlv_tags | Jaki switch wybrać?W gamie switchy dostępnych jest kilka możliwości w zależności od rodzaju zastosowania oraz opcji konfiguracji: switche niezarządzalne i switche zarządzalne. 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | SWM8x1000P2S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450279359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 1.071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Instrukcja obsługi (English) MUS02210001_003_EN_769140_769141_769144_769145_769146_769147_769148_769149_769152_768150.pdf 
 (1.9 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arkusz danych (English) DS12220001_000_ES-EN_768150.pdf 
 (0.14 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Produkt arkusz 768150_pl_PL_product_sheet_PSH01232668_768150.pdf 
 (0.18 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Specyfikacje techniczne technical_specifications_pl_PL_TEC11220024_768150.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Deklaracja zgodności DOC04230009_0_768150.pdf 
 (0.21 MB)
 
             
             
        