Switch Ethernet Layer 2+ 24xGbE (PoE+, 370W) + 4xSFP+ (10Gbps)
Zaawansowany i wydajny switch zarządzalny, przystosowany do działania w rozwiązaniach Televes Hospitality. Switch wyposażony jest w 24 porty PoE+ 1 GbE i do 30 W mocy na port oraz 4 porty SFP+.
Televes Switche zapewniają wysokowydajne, elastyczne i solidne rozwiązania do zastosowań komercyjnych i mieszkaniowych.
EAN13: 8424450315729
- Skalowalne i elastyczne urządzenie z możliwością wirtualnego układania w stosy
- Ważne funkcje bezpieczeństwa: izolacja portów, DHCP Snooping, uwierzytelnianie IEEE 802.1x i Radius, identyfikacja przepływu ACL L2/L3/L4
- Funkcje IPv4/IPv6, SNMP, Multicast, DHCP, QoS (Quality of Service), VLAN i IGMP v1/v2/v3
- Do 4.000 konfigurowalnych sieci VLAN
- Prywatna sieć VLAN
- Do 16.000 adresów MAC
- Obsługa 9.000 Jumbo Frames
- Rejestracja sieci VLAN w trybie multicast
- Zarządzanie przez stronę internetową, Telnet, SNMP v1/v2/v3, SSH v1/v2, HTTP, HTTPS, RMON, RFTP, FTP, NTP, ZTP, SFPT, SPAN lub RSPAN
- Wskaźniki LED
- Instalacja w szafie typu Rack 19” o wysokości 1U (w zestawie akcesoria do montażu pojedynczego)
Jaki switch wybrać?
W gamie switchy dostępnych jest kilka możliwości w zależności od rodzaju zastosowania oraz opcji konfiguracji: switche niezarządzalne i switche zarządzalne.
Switch niezarządzalny to urządzenie typu plug-and-play, do którego różne urządzenia są podłączane kablem i mogą automatycznie komunikować się ze sobą oraz przesyłać dane. Wszystko to bez konieczności dokonywania uprzedniej konfiguracji.
Natomiast switch zarządzalny zapewnia szereg zaawansowanych opcji konfiguracyjnych i funkcji umożliwiających szczegółową konfigurację sieci na poziomie warstwy L2. Pozwala dostosować konfigurację do potrzeb sieci, a ponadto umożliwia monitorowanie wydajności i kontrolowanie tego, co dzieje się ze wszystkimi podłączonymi urządzeniami.
Poniżej przedstawiamy porównanie dostępnych opcji:
| Funkcja | Switch niezarządzalny | Switch zarządzalny | 
| Plug & Play | Tak | Nie | 
| Zastosowanie | Małe sieci lub dodanie grup roboczych do dużej sieci | astosowanie profesjonalne, takie jak centra danych lub sieci korporacyjne. Umożliwia dostosowanie sieci na poziomie warstwy L2 i funkcji każdego portu z osobna | 
| Specyfikacje | Stała konfiguracja, brak obsługi interfejsu konfiguracyjnego | Możliwość zmiany konfiguracji w zależności od potrzeb | 
| Zarządzanie sieciami VLAN | Nie | Tak | 
| Kontrola | Ograniczona konfiguracja domyślna | Kontrola dostępu, priorytet SNMP i kontrola ruchu sieciowego | 
| Funkcje zaawansowane | Nie | Wykrywanie IPv4, DHCP, QoS, VLAN, Routing IP, redundancja, CLI, ARP | 
| Cechy ekonomiczne | Małe nakłady inwestycyjne | Wyższa cena przy wyższych korzyściach | 
| Rodzaj switcha | Layer 2+ | |
|---|---|---|
| Liczba portów Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 24 | |
| Liczba portów SFP+ (10 Gb/s) | 4 | |
| Zdolność łączeniowa | Gbps | 128 | 
| Wskaźnik spedycji | Mpps | 96 | 
| Adresy MAC | 16000 | |
| Standard PoE | IEEE 802.3af/at | |
| Liczba portów PoE | 24 | |
| Całkowita moc PoE | W | 370 | 
| Maksymalna moc na port | W | 30 | 
| Napięcie wejściowe | Vac | 100 ... 240 | 
| Zakres częstotliwości sieci | 50 Hz / 60 Hz | |
| Maks. dostępna moc | W | 410 | 
| Temperatura pracy | °C | 0 ... 50 | 
| Kolor | Czarny | 
Dane fizyczne
Waga netto: 3.310 g
Waga brutto: 3.839 g
Szerokość: 440 mm
Wysokość: 45 mm
Głębokość: 209 mm
Główna waga produktu: 3.012 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
| tlv_tags | Jaki switch wybrać?W gamie switchy dostępnych jest kilka możliwości w zależności od rodzaju zastosowania oraz opcji konfiguracji: switche niezarządzalne i switche zarządzalne. 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | SWIP40024SFP+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450315729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 3.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 3.839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 3.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Produkt arkusz 769151_pl_PL_product_sheet_PSH09240006_769151.pdf 
 (0.15 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Produkt arkusz 769151_pl_PL_product_sheet_PSH09240006_769151.pdf 
 (-)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Specyfikacje techniczne technical_specifications_pl_PL_TEC07240008_769151.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Specyfikacje techniczne technical_specifications_pl_PL_TEC07240008_769151.pdf 
 (0.11 MB)
 
             
             
        