Konwerter mediów RJ45 – O.F. 10/100/1000Mbps, SC jednomodowy (SM), TX: 1550nm, RX: 1310nm
Długość fali używana w transmisji to 1550 nm, podczas gdy w odbiorze jest to 1310 nm. Dla poprawnego działania należy zastosować media konwerter o nr kat. 769216.
EAN13: 8424450271797
- Plug & Play: szybka i łatwa instalacja
- Kompatybilne z jednomodowymi patchcordami (SM) ze złączem SC/UPC
- Kompatybilne z kablami sieciowymi Cat5 lub wyższymi
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), 802.3x (1000BASE-X), IEEE 802.3x (Flow Control)
- Automatyczne wykrywanie MDI/MDIX
- Metalowa obudowa zapewnia profesjonalny design, oraz lepsze rozpraszanie ciepła
- Zasięg transmisji do 10 km
- 1 port RJ45 10/100/1000 Mbps Full/Half Duplex
- 1 port optyczny typu SC/UPC
- Wskaźniki LED monitorowanie i diagnostyka
- Małe opóźnienie
- Zoptymalizowane wymiary
- Zasilacz w zestawie
| Rodzaj złącza danych | RJ45 | |
|---|---|---|
| Liczba portów Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T) | 1 | |
| Liczba portów O.F. (SC) | 1 | |
| Rodzaj włókna | Jednomodowy (SM) | |
| Typ nadajnika | DFB | |
| Długość fali nadajnika | nm | 1550 |
| Wyjściowa moc nadajnika | dBm | -8 ... -3 |
| Długość fali odbiornika | nm | 1310 |
| Opt. moc wejściowa | dBm | -24 ... -3 |
| Odległość transmisji | km | 0 ... 1 |
| Wejście PoE | Nie | |
| Napięcie zasilania | Vdc | 5 |
| Maks. prad | mA | 1000 |
| Zużycie przy maks. mocy | W | 5 |
| Temperatura pracy | °C | 0 ... 50 |
| Temperatura przechowywania | °C | -20 ... 70 |
| Materiał obudowy | Stal | |
| Kolor | Czarny |
Dane fizyczne
Waga netto: 242 g
Waga brutto: 326 g
Szerokość: 71 mm
Wysokość: 26 mm
Głębokość: 105 mm
Główna waga produktu: 242 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
| tlv_discontinued | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | MKRJ45-SC1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450271797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Deklaracja zgodności
DOC09220002_0_769217.pdf
(0.21 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC12230017_769217.pdf
(0.11 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC12230017_769217.pdf
(0.11 MB) -
Produkt arkusz
769217_pl_PL_product_sheet_PSH01232732_769217.pdf
(0.15 MB) -
Produkt arkusz
769217_pl_PL_product_sheet_PSH01232732_769217.pdf
(0.15 MB)