Central banda ancha MiniKom "F" 2 entradas: VHF/UHF-FI (Terrestre mix)
- Atenuador para FI, con tecnología de diodos PIN
- Switch de selección de la alimentación de LNB: local o remota. En modo local, se puede configurar la banda/polaridad mediente otros 2 switches.
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Conectores F
- Ecualizador de FI
- LED indicador de señal en salida
- Salida de test (-30 dB)
- Atornillable en pared
| Bandas |
| |||
|---|---|---|---|---|
| Margen de frecuencia | MHz |
| ||
| Ganancia alta | dB |
| ||
| Ganancia baja | dB |
| ||
| Margen de regulación de ganancia | dB |
| ||
| Nivel de salida DIN VDE0855/12 | dBµV |
| ||
| Ecualizador | dB |
| ||
| Tensión de alimentación LNB - Local | Vdc |
| ||
| Corriente máx local a LNB | mA |
| ||
| Tensión de alimentación LNB - Remota | Vdc |
| ||
| Corriente máx remota a LNB | mA |
| ||
| Consumo potencia máx. | W | 10 | ||
| Corriente máx. | mA | 190 | ||
| Voltaje de entrada | Vac | 110 ... 230 | ||
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Número de entradas | 2 | |||
| Número de salidas | 1 | |||
| Conectores | Tipo "F" | |||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 | ||
| Índice de protección (IP) | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 888 g
Peso bruto: 888 g
Anchura: 185 mm
Altura: 114 mm
Profundidad: 64 mm
Peso del producto principal: 828 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Cubeta 33 Unidades
| tlv_reflog_group_search | EV45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_sku_group_search | 5363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Tipo de clavija: Clavija EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Cubeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | Unidades |
-
Hoja técnica
DS09170006_002_29295.pdf
(0.82 MB) -
Hoja técnica
DS07180004_005_ES-EN-IT-DE-PT-AR-ENUS_536310.pdf
(0.86 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
5363 - AMP_MiniKom_2E_1S_FI_F_10_Sin_CAD07180100.dwg
(0.11 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
5363_CAD02230073.dwg
(0.48 MB) -
Declaración de conformidad
DOC11161029_0.pdf
(0.21 MB) -
Ficha de producto
5363_es_ES_product_sheet_PSH01230751.pdf
(0.12 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC04250025.pdf
(0.11 MB) -
Folleto de lanzamiento
PLA03170187_TEspana_8500.pdf
(0.32 MB)