Répartiteur NevoSwitch 5 entrées 4/4dB
- Passage de courant sur toutes les entrées et toutes les sorties
- 4dB de perte de passage
- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Élement passif qui n'a pas besoin d'être alimenté
Nombre d’entrées | 5 | |
---|---|---|
Nombre de sorties en cascade | 5 | |
Bande passante TERR. | MHz | 47 ... 862 |
Bande passante SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Pertes de passage TERR. | dB | 4 |
Pertes de passage SAT. | dB | 4 |
Isolation H/V | dB | > 25 |
Passage CC | Entr.↔Sort. | |
Connecteurs | Type "F" | |
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 |
Indice de protection (IP) | 20 |
Datos Físicos
Poids net: 374 g
Poids brut: 374 g
Largeur: 138 mm
Hauteur: 121 mm
Profondeur: 29 mm
Poids du produit principal: 366 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog | SAV525G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Lancement
PLA03170076_TEF_8182.pdf
(-) -
Fichier de Dessin CAO
714905_CAD04230000.dwg
(0.99 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC08220005_714905.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
714905_fr_FR_product_sheet_PSH01232555_714905.pdf
(0.13 MB) -
Mode d'emploi
MUS10170003_002_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR-ENUS_714905_714901_714902_714903_714906.pdf
(1.82 MB) -
Déclaration de conformité
DOC04240011_0_714905.pdf
(0.22 MB) -
Déclaration de conformité
DOC04240017_0_714905.pdf
(0.17 MB)