Amplificateur EuroSwitch 13 entrées 27/31dB
Compacts et efficaces pour les grandes installations
Amplificateur compact de 13 entrées (une terrestre et les quatre polarités de trois satellites) qui permet d'augmenter le nombre d'utilisateurs d’une installation en optimisant le signal en cascade. Amplification d'environ 27dB en terrestre et 31dB en satellite.
RED compliant
- Très compact en termes de taille et de poids
- Niveau de sortie élevé
- Blindage élevé (classe A). Fabriqué en Zamak
- Réglage individualisé du gain et de la pente
- Interrupteur d’alimentation de la ligne terrestre principale (TERR. DC), pour la téléalimentation des éléments de réception installés, tels que les antennes intelligentes ou les préamplificateurs
- Deux modes d’alimentation: alimentation électrique, ou à distance par les lignes principales/cascade
- Consommation réduite
- Alimentation électrique 12 et 18V, pour une compatibilité avec la plupart des installations
- Conception, qualité et fabrication 100% européenne
| Nombre d’entrées | 13 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de sorties | 13 | |||
| Bandes |
| |||
| Bande passante | MHz |
| ||
| Niveau de sortie | dBµV |
| ||
| Gain | dB |
| ||
| Regulation du signal | dB | 0 ... 20 | ||
| Réplage de pente | dB | 0 ... 12 | ||
| Isolation | dB | > 30 | ||
| Tension d ́alimentation | Vdc | 12 ... 18 | ||
| Consommation de courant max. (@12V) | mA | 865 | ||
| Consommation de courant max. (@18V) | mA | 580 | ||
| Consommation puissance max. | W | 10,4 | ||
| Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 | ||
| Indice de protection (IP) | 20 |
Datos Físicos
Poids net: 610 g
Poids brut: 730 g
Largeur: 275 mm
Hauteur: 122 mm
Profondeur: 28 mm
Poids du produit principal: 610 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
| tlv_discontinued | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_slogan | Compacts et efficaces pour les grandes installations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_reflog | MSE1327V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450337493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC06260010_719709.pdf
(0.11 MB) -
Fichier de Dessin CAO
719709_CAD08260008_719709.dwg
(1.16 MB) -
Feuillet de lancement
BRO_EUROSWITCH_2026_FR_PLA07240001.pdf
(6.9 MB) -
Instructions de sécurité
SDS06260001_001.pdf
(0.14 MB) -
Fiche produit
719709_fr_FR_product_sheet_PSH08260005_719709.pdf
(0.27 MB)