Gestionnaire de réseau 4xGbE
Routeur qui permet la gestion, le routage et l’accès sécurisée aux réseaux.
L'interface utilisateur intuitive simplifie la configuration et l'administration du système.
Le routeur comporte 4 ports GbE et un CPU Quad Core 1.99GHz et 2GB de RAM.
- Portail Captif Hot-Spot
- Serveur/Client OpenVPN pour un accès distant sécurisé
- Serveur RADIUS pour le contrôle d'accès
- Pare-feu puissant et flexible
- Expansion de capacité d'enregistrement
- MultiWan/Haute disponibilité
- Interface utilisateur Web conviviale
- Support 802.1q
- Le produit est livré avec une alimentation électrique intégrée, mais également avec un connecteur pour le raccordement d'une alimentation électrique auxiliaire
- Montage en baie 19", hauteur 1U
Nombre de cœurs du CPU | 2 | |
---|---|---|
Vitesse du CPU | GHz | 1,8 |
RAM | GB | 2 |
Tension d’entrée | Vac | 100 ... 240 |
Fréquence secteur | 50 Hz / 60 Hz | |
Tension de sortie | Vdc | 12 |
Courant maximum de sortie | A | 5 |
Nombre de ports Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 4 | |
Nombre de ports USB | 2 | |
Port d'affichage | VGA | |
Alimentation PoE | Oui | |
OS | FreeBSD | |
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 |
Couleur | Noir |
Datos Físicos
Poids net: 2.200 g
Poids brut: 2.500 g
Largeur: 250 mm
Hauteur: 45 mm
Profondeur: 210 mm
Poids du produit principal: 2.000 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog | RDATA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | 4x GbE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450203590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 2.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Déclaration de conformité
DOC11200042_0_769110.pdf
(0.21 MB) -
Déclaration de conformité
DOC02240019_0_769110.pdf
(0.17 MB) -
End-User License Agreement (English)
EULA06200003_PDF - English.pdf
(-) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC10210001_769110.pdf
(-) -
Fichier de Dessin CAO
769110_CAD08230002.dwg
(0.33 MB) -
Fiche produit
769110_fr_FR_product_sheet_PSH01232706.pdf
(-) -
Feuille technique (English)
DS07190000_006_EN-AR.pdf
(-)