Zarządzanie siecią 4x 2,5GbE
Router do bezpiecznego administrowania sieciami, routingiem i firewallem. Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia administrację i konfigurację systemu.
Wyposażony w 4 porty 2,5 GbE i procesor Quad Core 2 GHz oraz 2 GB pamięci RAM.
EAN13: 8424450298695
- Portal przechwytujący Hot-Spot
- Serwer/klient OpenVPN dla bezpiecznego dostępu zdalnego
- Serwer RADIUS do kontroli dostępu
- Wydajny i elastyczny firewall
- Szerokie możliwości rejestracji
- MultiWan/ Wysoka dostępność
- Przyjazny interfejs użytkownika
- Obsługa standardu 802.1q
- Urządzenie posiada wbudowany zasilacz, a także złącze umożliwiające podłączenie zasilania pomocniczego
- Montaż w szafie typu Rack 19" 1U
| Liczba rdzeni procesora | 4 | |
|---|---|---|
| Prędkość procesora | GHz | 2 | 
| RAM | GB | 2 | 
| Rodzaj RAM | DDR3 | |
| Liczba HDD | 1 | |
| Pojemność dysku HDD | GB | 16 | 
| Typ HDD | SSD | |
| Napięcie wejściowe | Vac | 100 ... 240 | 
| Zakres częstotliwości sieci | 50 Hz / 60 Hz | |
| Napięcie wyjściowe | Vdc | 12 | 
| Maks. prąd wyjściowy | A | 5 | 
| Liczba portów Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 4 | |
| Liczba portów USB | 2 | |
| Port wyświetlacza | VGA | |
| Wejście PoE | Tak | |
| OS | FreeBSD | |
| Temperatura pracy | °C | -5 ... 45 | 
| Kolor | Czarny | 
Dane fizyczne
Waga netto: 1.905 g
Waga brutto: 2.328 g
Szerokość: 205 mm
Wysokość: 250 mm
Głębokość: 45 mm
Główna waga produktu: 1.742 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
| tlv_reflog | RDATA425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450298695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 1.742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 2.328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 1.905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arkusz danych (English) DS07190000_006_EN-AR.pdf 
 (2.44 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Produkt arkusz 769114_pl_PL_product_sheet_PSH01250000_769114.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Technical specifications (English) technical_specifications_en_GB_TEC02240088_769114.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Technical specifications (English) technical_specifications_en_GB_TEC02240088_769114.pdf 
 (0.11 MB)
 
             
        