SK2000plus Hochgeflechts-Koaxialkabel, 3-fach geschirmt, weiß EU-Brandschutzklasse Eca, Schirmung Class A++, in Rohr
RG-6 Koaxkabel mit Vollkupferinnenleiter, dadurch eine optimale digitale Übertragung. 130dB typ. Schirmungsmaß, 168 Adern Kupfer verzinnt, 3-fach geschirmt und Abdeckung >82%, dadurch ein sehr hoher Schutz gegen Störsignale. Dämpfungsarm (29 dB @ 2100 MHz), für lange Strecken geeignet.
Das Kabel ist durch das Kunststoffrohr geschützt.
SKR2000
EAN13: 8424450175538
- Vollkupferinnenleiter
- Class A++
- EU-Brandschutzklasse Eca
- Kabel mit weißem PVC-Außenmantel, für den Innenbereich
- 75 Ohm Impedanz
- 100m Ring
3-fach geschirmte Klasse A++ Koaxialkabel
Aufgrund der 3-fach Schirmung bieten diese Kabel die höchste Sicherheit gegenüber Stöhrstrahlungen wie z.B. durch LTE/4G-Signale verursacht..
Erfüllen nach EN 50117 die Schirmungsklasse A++:
- Bei 5 MHz - 30 MHz => TI < 0.9 mΩ/m
- Bei 30 MHz - 1000 MHz => SA > 105 dB
- Bei 1000 MHz - 2000 MHz => SA > 95 dB
- Bei 2000 MHz - 3000 MHz => SA > 85 dB
Die Transferimpedanz legt fest wie effektiv die Schirmung bei den niedrigen Frequenzen ist und die Schirmungsdämpfung wird definiert im Frequenzbereich von 30 MHz-3000 MHz.
| Material | PP (Halogenfrei) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe der Röhre | Schwarz | |||||||||||||||||||||
| Biegeverhalten | Biegsam | |||||||||||||||||||||
| Innendurchmesser | mm | 13,6 | ||||||||||||||||||||
| Außendurchmesser | mm | 20 | ||||||||||||||||||||
| Druckfestigkeit (EN 61386-1) | N | 750 | ||||||||||||||||||||
| Schlagfestigkeit (EN 61386-1) | J | 6 | ||||||||||||||||||||
| Schlagfestigkeitsklasse (EN 61386-1) | Mittel (Klasse 3) | |||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | °C | -5 ... 90 | ||||||||||||||||||||
| Modell | SK2000plus | |||||||||||||||||||||
| Kabeltyp | RG-6 | |||||||||||||||||||||
| Standard | EN 50117-9-2 | |||||||||||||||||||||
| Euroklasse | Eca | |||||||||||||||||||||
| Klasse | A++ | |||||||||||||||||||||
| Durchmesser Innenleiter | mm | 1,02 | ||||||||||||||||||||
| Material Innenleiter | Kupfer (Cu) | |||||||||||||||||||||
| Widerstand Innenleiter | Ohm/km | < 22 | ||||||||||||||||||||
| Durchmesser Dielektrikum | mm | 4,6 | ||||||||||||||||||||
| Material Dielektrikum | Zell Polyethylen (PEE) | |||||||||||||||||||||
| Dielektrikum Farbe | Orange RAL 1007 | |||||||||||||||||||||
| Erste Folie | Aluminium + Polyester + Aluminium | |||||||||||||||||||||
| Material Geflecht | Kupfer verzinnt (CuSn) | |||||||||||||||||||||
| Geflecht Abmessungen: Litze Anzahl x (L) | 24 | |||||||||||||||||||||
| Geflecht Abmessungen: Einzelne Adern Anzahl (A) | 7 | |||||||||||||||||||||
| Geflecht Abmessungen: Durchmesser Adern (Ø) | mm | 0,1 | ||||||||||||||||||||
| Widerstand Geflecht | Ohm/km | < 10,5 | ||||||||||||||||||||
| Abdeckung Geflecht | % | 82 | ||||||||||||||||||||
| Zweite Folie | Ja | |||||||||||||||||||||
| Zweite Folie auf das Dielektrikum geklebt | Nein | |||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsschutzgel | Nein | |||||||||||||||||||||
| Anti-migration Folie | Nein | |||||||||||||||||||||
| Durchmesser Außenmantel | mm | 6,7 | ||||||||||||||||||||
| Material Außenmantel | PVC | |||||||||||||||||||||
| Minimale Ausbreitungsgeschwindigkeit | mm | 33,5 | ||||||||||||||||||||
| Kopplungswiderstand (5-30MHz) | mΩ /m | < 0,9 | ||||||||||||||||||||
| 1GHz-Schirmungsmaß | dB | > 105 | ||||||||||||||||||||
| Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
| Kapazität | pF/m | 54 | ||||||||||||||||||||
| Impedanz | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
| Ausbreitungsgeschwindigkeit | % | 84 | ||||||||||||||||||||
| Frequenz |
| |||||||||||||||||||||
| Dämpfung (typ.) | dB/m |
| ||||||||||||||||||||
| Rückflussdämpfung (min.) | dB |
|
Physische Daten
Nettogewicht: 108 g
Bruttogewicht: 108 g
Breite: 20 mm
Höhe: 1.000 mm
Tiefe: 20 mm
Bauteilgewicht: 108 g
Förpackning
Trommel 100 m
Palette 3200 m
| tlv_tags | 3-fach geschirmte Klasse A++ Koaxialkabel
Aufgrund der 3-fach Schirmung bieten diese Kabel die höchste Sicherheit gegenüber Stöhrstrahlungen wie z.B. durch LTE/4G-Signale verursacht.. Erfüllen nach EN 50117 die Schirmungsklasse A++:
Die Transferimpedanz legt fest wie effektiv die Schirmung bei den niedrigen Frequenzen ist und die Schirmungsdämpfung wird definiert im Frequenzbereich von 30 MHz-3000 MHz. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_caracteristicas_ficha | Cable coaxial trishield (TSH) de Clase A+
Con 3 capas de blindaje (trishield), estos cables son los que aportan mayor inmunidad a las interferencias, ya que tienen un altísimo apantallamiento. Su uso es recomendado en recorridos con altos niveles de ruido electromagnético. Sus propiedades constructivas los hacen Clase A+, cumpliendo según la norma EN 50117:
Dónde, la impedancia de transferencia (TI) define la efectividad del apantallamiento a bajas frecuencias, y la atenuación del apantallamiento (SA) la define entre 30 y 3000MHz. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_reflog | SKR2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | 100m im flexiblen Kunststoffrohr eingezogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450175538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Trommel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Palette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | m |
-
Leistungserklärung
DOP06180017_0_413820.pdf
(0.22 MB) -
Leistungserklärung
DOP01190005_0_413820.pdf
(0.22 MB) -
Leistungserklärung
DOP02190005_0_413820.pdf
(0.22 MB) -
Konformitätserklärung
DOC07220024_0_413820.pdf
(0.21 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC05210227_413820.pdf
(0.12 MB) -
Produktblatt
413820_de_DE_product_sheet_PSH01231730_413820.pdf
(0.25 MB)