T.0X-Controller zur Fernwartung über Netzwerk (CDC) IP
CDC-IP/HE
EAN13: 8424450141564
- Die Verwaltung und Steuerung der Kopfstellen erfolgt über einen zentralen Dienst, die "Televes Services". Dieses Portal befindet sich in einem Televes Server Center, das dem Benutzer durch Authentifizierung zugänglich ist
- Ausgestattet mit einem RISC-Mikrocomputer und GNU/Linux-Betriebssystem, die Zuverlässigkeit in der Schnittstellen-, Protokoll- und Peripheriegeräteverwaltung gewährleisten
| Art.Nr. | CDC-IP/HE | CDC-IP/3G | ||||
| Ref.Nr. | 5559 | 555911 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRMWARE | Betriebssystem | Linux Kernel 2.6.16 | ||||
| HARDWARE | RADIO GSM/GPRS/UMTS | Frequenz | MHz | GSM | - | 850/900 |
| DCS | - | 1800 | ||||
| PCS | - | 1900 | ||||
| UMTS | - | 2100 | ||||
| Leistung | dBm | GSM | - | 32.5 | ||
| DCS | - | 29.5 | ||||
| PCS | - | 29.5 | ||||
| UMTS | - | 23.5 | ||||
| Empfindlichkeit | GSM | - | -110/-109 | |||
| DCS | - | -109 | ||||
| PCS | - | -108 | ||||
| UMTS | - | -110 | ||||
| 3G-MODEM (MU709-s2) | GPRS | Kbps | UL | - | 85.6 | |
| DL | - | 85.6 | ||||
| EDGE | UL | - | 236.8 | |||
| DL | - | 236.8 | ||||
| WCDMA PS | UL | - | 384 | |||
| DL | - | 384 | ||||
| HSPA+ | UL | - | 5760 | |||
| DL | - | 21600 | ||||
| CPU | ARM920T™ ARM | |||||
| SPEICHER | Flash | MB | 8 | |||
| SDRAM | 64 | |||||
| NAND Flash | 128 x 8bit | |||||
| ANSCHLUSS | USB | 2.0 Full Speed Host (12 Mbps) | ||||
| RJ45 | Ethernet 10/100 Base-T | |||||
| RJ45 | Handprogrammer PCT 5.0 | |||||
| SIM | Kartenleser | |||||
| F | - | Antena GSM/UMTS | ||||
| ALLGEMEIN | Spannungsversorung | Vdc | 24 | |||
| Stromverbrauch | mA | 300 | 220 | |||
| Schutzklasse | IP | 20 | ||||
Physische Daten
Nettogewicht: 919 g
Bruttogewicht: 919 g
Breite: 50 mm
Höhe: 219 mm
Tiefe: 165 mm
Bauteilgewicht: 886 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
Eimer 18 Stk.
| tlv_reflog | CDC-IP/HE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Via IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450141564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Eimer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Bedienungsanleitung (English)
MUS06170280_000_EN.pdf
(4.38 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
5559 - TOX_CDC_IP_10_Sin_CAD07180118.dwg
(0.09 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
5559_CAD02230114.dwg
(0.38 MB) -
Kurzanleitung (English)
MQG06170001_004_ES-EN-FR-IT-RU-PT-AR_02337012214_5559_555901_02337014004_02337014003_02337014005_563011_563012_563013_5059_2334_557570_5329_5328_563404_563401_5630_563070_553701_553770_563010_553710_553775_553711_563013_563012_563011_2334_557570_5329_5328
(2.47 MB) -
Konformitätserklärung
DOC06180005_0.pdf
(0.21 MB) -
Produktblatt
5559_de_DE_product_sheet_PSH01230775.pdf
(0.11 MB)