Vorprogrammierte UNI-Kompaktkopfstellen DVB-S2 in DVB-C (QAM), 6 bis 14 Ausgangskanäle
Kopfstelle fix und fertig vormontiert und vorprogrammiert, bestehend aus Netzteil, Gehäuse und TWIN Umsetzer (Ref.563001).
Verfügbare Kopfstellen:
- 563030: 3 TWIN Umsetzer für 6 QAM-Ausgangskanäle
 - 563031: 4 TWIN Umsetzer für 8 QAM-Ausgangskanäle
 - 563032: 5 TWIN Umsetzer für 10 QAM-Ausgangskanäle
 - 563033: 6 TWIN Umsetzer für 12 QAM-Ausgangskanäle
 - 563034: 7 TWIN Umsetzer für 14 QAM-Ausgangskanäle
 
- Progammliste nach Themen vorprogrammiert
 - Plug & Play-Lösung, einfach zu installieren
 
| Ref. / Art. | 563001 / UQQA-S2-T | |||
| EINGANG SAT | SAT | Eingangsfrequenz | MHz | 950...2150 | 
| Frequenzraster | 1 | |||
| Durchgangsdämpfung | dB | ≤ 1,5 | ||
| LNB Speisespannung | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | ||
| Satellitenwahl mit DiSEqC | A, B, C, D | |||
| Rückflussdämpfung | dB | > 10 | ||
| Eingangsimpedanz | Ω | 75 | ||
| 					DVB-S DVB-S2  | 
				Symbolrate (Modulation) | Mbaud | 2 - 45 | |
| FEC Eingang | 					LDPC (1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10)  | 
			|||
| FEC Ausgang | 					BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)  | 
			|||
| Roll-Off Faktor | % | 20, 25, 35 | ||
| AUSGANG DVB-C | QAM | Modulation (Konstellation) | 16, 32, 64, 128, 256QAM | |
| Symbolrate | Mbaud | 1 - 7,2 (wählbar) | ||
| Scrambling | DVB EN 300429 | |||
| Interleaving | DVB EN 300429 | |||
| FEC-Ausgang | RS (188, 204) | |||
| Roll-o Faktor | % | 15 | ||
| Spektrum | Normal, Umgekehrt | |||
| Bandbreite | MHz | 8,3 max. | ||
| RF | Ausgangsfrequenz | MHz | 46...862 | |
| Frequenzraster | KHz | 250 | ||
| Max. Ausgangspegel | dBμV | 80 ± 5 típ. | ||
| Regelbereich | dB | >15 | ||
| Durchgangsdämpfung | ≤ 1,5 | |||
| Nebenwellenabstand | dBc | > 60 typ | ||
| Ausgangsimpedanz | Ω | 75 | ||
| ALLGEMEIN | Netzteil (Spannungsversorgung) | Vdc | 24 | |
| Stromverbrauch | mA | 470 ohne LNB | ||
| Schutzfaktor | IP | 20 | ||
Physische Daten
Nettogewicht: 9.279 g
Bruttogewicht: 9.690 g
Breite: 554 mm
Höhe: 237 mm
Tiefe: 292 mm
Bauteilgewicht: 4.388 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
| Ref. / Art. | 563001 / UQQA-S2-T | |||
| EINGANG SAT | SAT | Eingangsfrequenz | MHz | 950...2150 | 
| Frequenzraster | 1 | |||
| Durchgangsdämpfung | dB | ≤ 1,5 | ||
| LNB Speisespannung | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | ||
| Satellitenwahl mit DiSEqC | A, B, C, D | |||
| Rückflussdämpfung | dB | > 10 | ||
| Eingangsimpedanz | Ω | 75 | ||
| 					DVB-S DVB-S2  | 
				Symbolrate (Modulation) | Mbaud | 2 - 45 | |
| FEC Eingang | 					LDPC (1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10)  | 
			|||
| FEC Ausgang | 					BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)  | 
			|||
| Roll-Off Faktor | % | 20, 25, 35 | ||
| AUSGANG DVB-C | QAM | Modulation (Konstellation) | 16, 32, 64, 128, 256QAM | |
| Symbolrate | Mbaud | 1 - 7,2 (wählbar) | ||
| Scrambling | DVB EN 300429 | |||
| Interleaving | DVB EN 300429 | |||
| FEC-Ausgang | RS (188, 204) | |||
| Roll-o Faktor | % | 15 | ||
| Spektrum | Normal, Umgekehrt | |||
| Bandbreite | MHz | 8,3 max. | ||
| RF | Ausgangsfrequenz | MHz | 46...862 | |
| Frequenzraster | KHz | 250 | ||
| Max. Ausgangspegel | dBμV | 80 ± 5 típ. | ||
| Regelbereich | dB | >15 | ||
| Durchgangsdämpfung | ≤ 1,5 | |||
| Nebenwellenabstand | dBc | > 60 typ | ||
| Ausgangsimpedanz | Ω | 75 | ||
| ALLGEMEIN | Netzteil (Spannungsversorgung) | Vdc | 24 | |
| Stromverbrauch | mA | 470 ohne LNB | ||
| Schutzfaktor | IP | 20 | ||
Physische Daten
Nettogewicht: 10.419 g
Bruttogewicht: 10.830 g
Breite: 554 mm
Höhe: 237 mm
Tiefe: 292 mm
Bauteilgewicht: 4.388 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
| Ref. / Art. | 563001 / UQQA-S2-T | |||
| EINGANG SAT | SAT | Eingangsfrequenz | MHz | 950...2150 | 
| Frequenzraster | 1 | |||
| Durchgangsdämpfung | dB | ≤ 1,5 | ||
| LNB Speisespannung | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | ||
| Satellitenwahl mit DiSEqC | A, B, C, D | |||
| Rückflussdämpfung | dB | > 10 | ||
| Eingangsimpedanz | Ω | 75 | ||
| 					DVB-S DVB-S2  | 
				Symbolrate (Modulation) | Mbaud | 2 - 45 | |
| FEC Eingang | 					LDPC (1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10)  | 
			|||
| FEC Ausgang | 					BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)  | 
			|||
| Roll-Off Faktor | % | 20, 25, 35 | ||
| AUSGANG DVB-C | QAM | Modulation (Konstellation) | 16, 32, 64, 128, 256QAM | |
| Symbolrate | Mbaud | 1 - 7,2 (wählbar) | ||
| Scrambling | DVB EN 300429 | |||
| Interleaving | DVB EN 300429 | |||
| FEC-Ausgang | RS (188, 204) | |||
| Roll-o Faktor | % | 15 | ||
| Spektrum | Normal, Umgekehrt | |||
| Bandbreite | MHz | 8,3 max. | ||
| RF | Ausgangsfrequenz | MHz | 46...862 | |
| Frequenzraster | KHz | 250 | ||
| Max. Ausgangspegel | dBμV | 80 ± 5 típ. | ||
| Regelbereich | dB | >15 | ||
| Durchgangsdämpfung | ≤ 1,5 | |||
| Nebenwellenabstand | dBc | > 60 typ | ||
| Ausgangsimpedanz | Ω | 75 | ||
| ALLGEMEIN | Netzteil (Spannungsversorgung) | Vdc | 24 | |
| Stromverbrauch | mA | 470 ohne LNB | ||
| Schutzfaktor | IP | 20 | ||
Physische Daten
Nettogewicht: 11.559 g
Bruttogewicht: 11.970 g
Breite: 554 mm
Höhe: 237 mm
Tiefe: 292 mm
Bauteilgewicht: 4.388 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
| Ref. / Art. | 563001 / UQQA-S2-T | |||
| EINGANG SAT | SAT | Eingangsfrequenz | MHz | 950...2150 | 
| Frequenzraster | 1 | |||
| Durchgangsdämpfung | dB | ≤ 1,5 | ||
| LNB Speisespannung | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | ||
| Satellitenwahl mit DiSEqC | A, B, C, D | |||
| Rückflussdämpfung | dB | > 10 | ||
| Eingangsimpedanz | Ω | 75 | ||
| 					DVB-S DVB-S2  | 
				Symbolrate (Modulation) | Mbaud | 2 - 45 | |
| FEC Eingang | 					LDPC (1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10)  | 
			|||
| FEC Ausgang | 					BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)  | 
			|||
| Roll-Off Faktor | % | 20, 25, 35 | ||
| AUSGANG DVB-C | QAM | Modulation (Konstellation) | 16, 32, 64, 128, 256QAM | |
| Symbolrate | Mbaud | 1 - 7,2 (wählbar) | ||
| Scrambling | DVB EN 300429 | |||
| Interleaving | DVB EN 300429 | |||
| FEC-Ausgang | RS (188, 204) | |||
| Roll-o Faktor | % | 15 | ||
| Spektrum | Normal, Umgekehrt | |||
| Bandbreite | MHz | 8,3 max. | ||
| RF | Ausgangsfrequenz | MHz | 46...862 | |
| Frequenzraster | KHz | 250 | ||
| Max. Ausgangspegel | dBμV | 80 ± 5 típ. | ||
| Regelbereich | dB | >15 | ||
| Durchgangsdämpfung | ≤ 1,5 | |||
| Nebenwellenabstand | dBc | > 60 typ | ||
| Ausgangsimpedanz | Ω | 75 | ||
| ALLGEMEIN | Netzteil (Spannungsversorgung) | Vdc | 24 | |
| Stromverbrauch | mA | 470 ohne LNB | ||
| Schutzfaktor | IP | 20 | ||
Physische Daten
Nettogewicht: 12.699 g
Bruttogewicht: 13.110 g
Breite: 554 mm
Höhe: 237 mm
Tiefe: 292 mm
Bauteilgewicht: 4.388 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
| Ref. / Art. | 563001 / UQQA-S2-T | |||
| EINGANG SAT | SAT | Eingangsfrequenz | MHz | 950...2150 | 
| Frequenzraster | 1 | |||
| Durchgangsdämpfung | dB | ≤ 1,5 | ||
| LNB Speisespannung | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | ||
| Satellitenwahl mit DiSEqC | A, B, C, D | |||
| Rückflussdämpfung | dB | > 10 | ||
| Eingangsimpedanz | Ω | 75 | ||
| 					DVB-S DVB-S2  | 
				Symbolrate (Modulation) | Mbaud | 2 - 45 | |
| FEC Eingang | 					LDPC (1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10)  | 
			|||
| FEC Ausgang | 					BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)  | 
			|||
| Roll-Off Faktor | % | 20, 25, 35 | ||
| AUSGANG DVB-C | QAM | Modulation (Konstellation) | 16, 32, 64, 128, 256QAM | |
| Symbolrate | Mbaud | 1 - 7,2 (wählbar) | ||
| Scrambling | DVB EN 300429 | |||
| Interleaving | DVB EN 300429 | |||
| FEC-Ausgang | RS (188, 204) | |||
| Roll-o Faktor | % | 15 | ||
| Spektrum | Normal, Umgekehrt | |||
| Bandbreite | MHz | 8,3 max. | ||
| RF | Ausgangsfrequenz | MHz | 46...862 | |
| Frequenzraster | KHz | 250 | ||
| Max. Ausgangspegel | dBμV | 80 ± 5 típ. | ||
| Regelbereich | dB | >15 | ||
| Durchgangsdämpfung | ≤ 1,5 | |||
| Nebenwellenabstand | dBc | > 60 typ | ||
| Ausgangsimpedanz | Ω | 75 | ||
| ALLGEMEIN | Netzteil (Spannungsversorgung) | Vdc | 24 | |
| Stromverbrauch | mA | 470 ohne LNB | ||
| Schutzfaktor | IP | 20 | ||
Physische Daten
Nettogewicht: 13.809 g
Bruttogewicht: 14.220 g
Breite: 554 mm
Höhe: 237 mm
Tiefe: 292 mm
Bauteilgewicht: 4.388 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
| tlv_reflog_group_search | UNI6-T,UNI8-T,UNI10-T,UNI12-T,UNI14-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
  | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_sku_group_search | 563030,563031,563032,563033,563034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Anzahl von Transpondern: 6TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 4.388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 9.690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 9.279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 
           
              
                        
             
			
			
            
Produktblatt
563030_de_DE_product_sheet_PSH05230000_563030.pdf
(0.06 MB) - 
           
              
                        
             
			
			
            
Produktblatt
563031_de_DE_product_sheet_PSH05230001_563031.pdf
(0.04 MB) - 
           
              
                        
             
			
			
            
Produktblatt
563032_de_DE_product_sheet_PSH05230002_563032.pdf
(0.06 MB) - 
           
              
                        
             
			
			
            
Produktblatt
563033_de_DE_product_sheet_PSH05230005_563033.pdf
(0.04 MB) - 
           
              
                        
             
			
			
            
Produktblatt
563034_de_DE_product_sheet_PSH05230003_563034.pdf
(0.06 MB)