NevoSwitch 5 Eingänge - 4 Ausgänge
Auf die Qualität kommt es an…
Sehr flexibel: Aufgrund zuschaltbarer Abschlusswiderstände als Einzel- oder Kaskaden-Schalter einsetzbar.
MS54C
EAN13: 8424450172711
- Sehr kompakt
- Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt
- Ein 12dB-Pegelsteller pro Teilnehmer um den Ausgangspegel anzugleichen.
- Schalter für Stromversorgung von terr. Verstärkern
- Spannungsversorgung direkt vom Receiver*
- Fernspeisung über den V-Low-Eingang
- DC-Durchlass zwischen Eingänge und Kaskadenausgängen
- Terrestrisch Akitv
- Mit ECO Modus: Teilnehmer abhängiger Stromverbrauch
- Umschaltung zwischen Kaskade und Einzelschalter (Abschlusswiderstände zuschaltbar)
- 12 V Netzteil
- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb (receiverpowered)
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- Europäische Qualität und Design, 100% bei Televes hergestellt und überprüft
| Eingange-Anzahl | 5 | |
|---|---|---|
| Kaskadenausgänge-Anzahl | 5 | |
| Teilnehmerausgänge-Anzahl | 4 | |
| Frequenzbereich TERR. | MHz | 47 ... 862 |
| Frequenzbereich SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
| Eingangspegel TERR. | dBμV | 92 |
| Eingangspegel SAT. | dBμV | 105 |
| Durchgangsdampfung TERR. | dB | 2 |
| Durchgangsdampfung SAT. | dB | 1,5 ... 4 |
| Teilnehmerdämpfung 1...8 TERR. | dB | 2 |
| Teilnehmerdämpfung 1...8 SAT. | dB | 1 |
| Pegelsteller pro Teilnehmer | dB | 0 ... 12 |
| Entkopplung H/V | dB | > 30 |
| TN-Entkopplung | dB | > 25 |
| Spannungsversorgung | Vdc | 12 |
| Max. Stromaufnahme (PSU) | mA | 40 |
| Max. Stromaufnahme (STB) | mA | 35 |
| Betriebstemperatur | °C | -5 ... 45 |
| Schutzindex | 20 |
Physische Daten
Nettogewicht: 378 g
Bruttogewicht: 378 g
Breite: 137 mm
Höhe: 121 mm
Tiefe: 29 mm
Bauteilgewicht: 358 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
| tlv_slogan | Auf die Qualität kommt es an… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | MS54C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450172711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Zeichnungsdatei CAD
714501 - Multiswitch 5x5x4_10_Sin_CAD07180335.dwg
(0.15 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
714501_CAD04230013.dwg
(1.03 MB) -
Bedienungsanleitung
MUS10170002_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT.pdf
(3.34 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC06220074_714501.pdf
(0.11 MB) -
Produktblatt
714501_de_DE_product_sheet_PSH01232525_714501.pdf
(0.23 MB) -
Produktblatt
714501_de_DE_product_sheet_PSH01232525_714501.pdf
(0.23 MB) -
Produktinformation (English)
L_Nevoswitch_5x_TME_TSC_EXPORT_PLA05250000_714501.pdf
(1.14 MB) -
Produktinformation (English)
L_Nevoswitch_5x_UK_PLA05250000_714501.pdf
(1.12 MB) -
Broschüre
multischalter_broschuere_dez_2015_[BRO08180000].pdf
(20.21 MB) -
Konformitätserklärung
DOC09230024_0_714501.pdf
(0.21 MB)