Quattro Euro/Nevo Verstärker, Terr 27 dB/ SAT31 dB, 5-fach (1 Satellite)
MS530VGQ
EAN13: 8424450173398
- Sehr kompakt Bauweise und geringes Gewicht
- Hoher Ausgangspegel
- Sehr gute Schirmungswerte: Klasse A. Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt
- Verstärkung und Entzerrung individuell anpassbar
- Schalter zur Stromversorgung der terrestrischen Hauptleitung (TERR. DC), der es ermöglicht, die an der Kopfstelle installierten Elemente wie aktive Antennen oder Verstärker mit Strom zu versorgen
- Zwei Möglichkeiten der Spannungsversorgung: Entweder über ein direkt angeschlossenes externes Netzteil oder bei einer Kaskadenschaltung über die SAT-Anschlüsse
- Geringer Stromverbrauch
- 12-18V-Stromversorgungsbereich
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- 100% europäisches Design, Qualität und Herstellung
| Eingange-Anzahl | 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ausgange-Anzahl | 5 | |||
| Frequenzband |
| |||
| Frequenzbereich | MHz |
| ||
| Ausgangsspannung | dBµV |
| ||
| Verstärkung | dB |
| ||
| Verstärkungsanpassung | dB | 0 ... 15 | ||
| Schräglagenanpassung | dB | 0 ... 12 | ||
| Entkopplung | dB | > 25 | ||
| Spannungsversorgung | Vdc | 12 ... 18 | ||
| Max. Stromaufnahme (@12V) | mA | 400 | ||
| Max. Stromaufnahme (@18V) | mA | 265 | ||
| Max. Stromverbrauch | W | 4,8 | ||
| Betriebstemperatur | °C | -5 ... 45 | ||
| Schutzindex (IP) | 20 |
Physische Daten
Nettogewicht: 366 g
Bruttogewicht: 366 g
Breite: 137 mm
Höhe: 121 mm
Tiefe: 29 mm
Bauteilgewicht: 358 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
| tlv_reflog | MS530VGQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450173398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Zeichnungsdatei CAD
714509 - Amplificador_5x5_G27_25_dB_10_Sin_CAD07180343.dwg
(0.13 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
714509_CAD04230004.dwg
(0.88 MB) -
Bedienungsanleitung
MUS12190007_000_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR.pdf
(1.52 MB) -
Produktinformation
BRO_EUROSWITCH_2024_DE_PLA07240001.pdf
(6.25 MB) -
Produktblatt
714509_de_DE_product_sheet_PSH01232533_714509.pdf
(0.12 MB) -
Produktblatt
714509_de_DE_product_sheet_PSH01232533_714509.pdf
(0.12 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC07220001_714509.pdf
(0.11 MB) -
Broschüre
multischalter_broschuere_dez_2015_[BRO08180000].pdf
(20.21 MB) -
Konformitätserklärung
DOC09230032_0_714509.pdf
(0.21 MB)