Amplificateur optique YEDFA 32 sorties avec WDM, 1U baie 19" 1550nm, Po 20dBm
Équipé du WDM, il dispose de 32 entrées 1310/1490nm qui multiplexe le signal 1550nm amplifié vers 32 sorties 1310/1490/1550nm, adaptées à la distribution vidéo en réseaux optiques GPON de grande taille.
- Amplificateur de puissance optique à haut rendement
- Fonction WDM pour le couplage du RF Overlay avec les signaux GPON
- Plage d’entrée de -10 a +10dBm
- LEDs d’état
- Alimentation électrique à haut rendement
- Double alimentation commutable à chaud - pas d'interruption de service pour l'abonné
- -48Vdc par module
- 1U pour baie 19"
- Alimentation électrique à large plage de tension (99-253 VAC)
- Adapté aux réseaux de moyenne/grande taille
- Connecteurs optiques SC/APC
| Nombre de ports optiques d'entrée RF Overlay | 1 | |
|---|---|---|
| Nombre de ports optiques DATA (GPON) | 32 | |
| Nombre de ports optiques de sortie | 32 | |
| Longueur d’onde (@RF Overlay) | nm | 1548 ... 1565 |
| Longueur d’onde GPON (@Upstream) | nm | 1310 |
| Longueur d’onde GPON (@Downstream) | nm | 1490 |
| Puissance optique d'entrée RF Overlay | dBm | -5 ... 10 |
| Puissance optique de sortie RF Overlay | dBm | 20 |
| Facteur de bruit | dB | < 5,5 |
| Pertes de retour optiques | dB | > 40 |
| Pertes d’insertion GPON | dB | < 1 |
| Planéité | dB | 0,5 |
| Connecteurs optiques | SC/APC | |
| Indice de protection (IP) | 20 | |
| Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 |
| Tension d’entrée d'alimentation | Vac | 110 ... 230 |
| Fréquence secteur | 50 Hz / 60 Hz | |
| Courant max. entrées d'alimentation | mA | 600 |
| Puissance d’entrée d'alimentation Max | W | 55 |
Datos Físicos
Poids net: 16.500 g
Poids brut: 16.500 g
Largeur: 483 mm
Hauteur: 89 mm
Profondeur: 450 mm
Poids du produit principal: 8.772 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
| tlv_discontinued | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | OLTWDMA32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450187197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 8.772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 16.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 16.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Déclaration de conformité
DOC09170027_0_769611.pdf
(0.21 MB) -
Fichier de Dessin CAO
769611_CAD02230208.dwg
(0.87 MB) -
Feuille technique (English)
DS06170956_003_ES-EN-AR-ENUS_769611.pdf
(1.18 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC03230012_769611.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
769611_fr_FR_product_sheet_PSH01232763_769611.pdf
(0.07 MB)