Painel para Rack 19" 1U, com capacidade até 24 adaptadores "RJ45"
Compatibilidade com conectores RJ45 fêmea, com adaptadores para cabo coaxial (ref. 546620) e tambem com módulos keystone para fibra ótica (ref. 233230 e 233231).
- Resistente: Fabricado em aço e revestido com resinas de poliéster e pigmentos sem chumbo
- Identificação de cada conector através de numeração gravada a laser (1...24)
- Desenhado para ocupar 1U
- Inclui 4 parafusos e 4 porcas para a sua instalação em rack de 19"
- Desenhado para conectores UTP
- Côr negra (RAL 9005)
| Número de unidades rack (U) | 1 | |
|---|---|---|
| Espaçamento modular | in | 19 | 
| Tipo de conectores | Dados | |
| Número de conectores | 24 | |
| Fixação à terra | Não | |
| Material | Aço | |
| Espessura | mm | 1,5 | 
| Cor | Preto | 
Dados físicos
Peso líquido: 250 g
Peso bruto: 341 g
Largura: 486 mm
Altura: 45 mm
Profundidade: 12 mm
Peso do produto principal: 250 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
| tlv_reflog | UFB24RJ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450182581 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 486 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 341 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arquivo de Desenho CAD 533151 - Panel_1U_24_conectores_RJ45_10_Sin_CAD07180236.dwg 
 (0.08 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arquivo de Desenho CAD 533151_CAD11220066.dwg 
 (0.02 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arquivo de Desenho CAD 533151_CAD02230146.dwg 
 (0.02 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arquivo de Desenho CAD 533151_CAD10220050.dwg 
 (0.02 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Especificações técnicas technical_specifications_pt_PT_TEC11220015_533151.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Folha do produto 533151_pt_PT_product_sheet_PSH01232092_533151.pdf 
 (0.06 MB)
 
            