Prateleira deslizante para Rack 19" 1U, profundidade ajustável de 800 a 1000mm
Desenhada para uma instalação simples de equipamentos, de forma a se integrar adequadamente na estrutura do bastidor (routers, teclados, pcs...)
Tem uma série de perfurações na sua base para favorecer a ventilação dos dispositivos que estão sobre ela, bem como para poder fixá-los por meio de fitas de velcro ou abraçadeiras.
- Material resistente devido à construção em aço
- Grande facilidade de instalação e utilização
- Deslizante: inclui guias com rolamentos
- Desenhada para ocupar 1U
- Inclui 8 parafusos e 8 porcas para a sua instalação em rack de 19"
- Profundidade ajustável de 450/600/800mm
- Côr negra (RAL 9004)
| Número de unidades rack (U) | 1 | |
|---|---|---|
| Espaçamento modular | in | 19 | 
| Largura | mm | 440 | 
| Altura | mm | 44 | 
| Profundidade | mm | 550 | 
| Deslizante | Sim | |
| Comprimento deslizante | mm | 390 | 
| Máx. capacidade de carga | kg | 60 | 
| Material | Aço | |
| Cor | Preto | |
| Acabamento da superfície | Pó electro-estático | 
Dados físicos
Peso líquido: 5.920 g
Peso bruto: 6.512 g
Largura: 483 mm
Altura: 43 mm
Profundidade: 550 mm
Peso do produto principal: 5.920 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
| tlv_reflog | UKS-AZB800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Profundidade: Ajustável de 800 a 1000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450271933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 5.920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 6.512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 5.920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | 
 
            