Placa perfurada de parede 400x400x19mm
- Resistente: Fabricado em aço galvanizado
- Garante a equipontencialidade dos equipamentos metálicos fixados sobre a placa perfurada
- Facilidade de fixação: 19mm de separação em relação à parede
- Espessura de material (aço) de 1,5 mm
- Perfurações de 3mm (para parafusos de chapa)
- Inclui fixação para cabo de terra
| Tipo de instalação | Parede | |
|---|---|---|
| Fixação à terra | Não | |
| Material | Aço | |
| Espessura | mm | 1,5 | 
| Cor | Inox | |
| Altura | mm | 400 | 
| Largura | mm | 400 | 
| Profundidade | mm | 19 | 
Dados físicos
Peso líquido: 1.573 g
Peso bruto: 1.573 g
Largura: 400 mm
Altura: 400 mm
Profundidade: 19 mm
Peso do produto principal: 1.573 g
Embalagem
Bolsa 1 uni.
Caixa 15 uni.
| tlv_reflog | MPTLP44 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450185742 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 1.573 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 1.573 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 1.573 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Bolsa | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | uni. | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Lançamento 5894_589401_589402_Mini-Lancamento_PT_[PLA03170051].pdf 
 (1.23 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arquivo de Desenho CAD 589401 - Placa_montaje_400x400_10_Sin_CAD07190288.dwg 
 (0.27 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Folha do produto 589401_pt_PT_product_sheet_PSH01232357.pdf 
 (0.1 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Especificações técnicas technical_specifications_pt_PT_TEC10230027_589401.pdf 
 (0.11 MB)
 
             
            