Bandeja F.O. para Rack 19" Pré-montada com Adaptadores SC, Monomodo (SM)
Fornecido com Adaptadores SC, podendo ser utilizado como patch panel de fibra ótica. Pode ser utilizado para a ligação das fusões de fibra, permitindo um fácil acesso e identificação.
Inclui uma bandeja que permite guardar e organizar os fusíveis no interior.
A sua utilização permite uma rede de ligações permanentes de fibra ótica, que pode ser alimentada com diferentes sserviços através de uma simples religação. O seu design permite uma fácil montagem e manutenção das fusões.
A bandeja pode ser posicionada para trás em relação ao perfil do bastidor para proteger os conectores de impactos ou riscos e permitir que a porta feche facilmente.
Disponível com diferentes adaptadores.
- Poupança de mão de obra e fácil ligação, uma vez que é fornecido pré-montado
- Material durável pela estrutura em aço da estrutura e dos guias
- Base leve face a uma construção em alumínio
- Cada conector é identificado por uma numeração gravada a laser
- Cor preto (RAL 9005)
- Adaptadores SC com tampa exterior autoblocante e basculante, impedindo a saída de luz se o adaptador não estiver ligado
- Os espaços vazios nas bandejas são protegidos com tampas de borracha removíveis
- Inclui 4 parafusos e 4 porcas para instalação em bastidor de 19"
- Inclui uma bandeja FO e tampa para alojar as diferentes fusões de fibra
- Inclui gramos e braçadeiras para fixar e guiar as diferentes fibras
| Espaçamento modular | in | 19 |
|---|---|---|
| Número de unidades rack (U) | 1 | |
| Tipo de fibra | Monomodo (SM) | |
| Número de conectores | 12 | |
| Tipo de conector óptico | SC Simplex | |
| Capacidade máx. de conectores | 24 | |
| Temperatura de trabalho | °C | -20 ... 70 |
| Profundidade | mm | 226 |
| Ajuste da profundidade | mm | 55 |
| Cor | Preto |
Dados físicos
Peso líquido: 1.402 g
Peso bruto: 1.689 g
Largura: 480 mm
Altura: 42 mm
Profundidade: 230 mm
Peso do produto principal: 1.342 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
| Espaçamento modular | in | 19 |
|---|---|---|
| Número de unidades rack (U) | 1 | |
| Tipo de fibra | Monomodo (SM) | |
| Número de conectores | 24 | |
| Tipo de conector óptico | SC Simplex | |
| Capacidade máx. de conectores | 24 | |
| Temperatura de trabalho | °C | -20 ... 70 |
| Profundidade | mm | 226 |
| Ajuste da profundidade | mm | 55 |
| Cor | Preto |
Dados físicos
Peso líquido: 1.438 g
Peso bruto: 1.750 g
Largura: 480 mm
Altura: 42 mm
Profundidade: 230 mm
Peso do produto principal: 1.342 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
| Espaçamento modular | in | 19 |
|---|---|---|
| Número de unidades rack (U) | 1 | |
| Tipo de fibra | Monomodo (SM) | |
| Número de conectores | 12 | |
| Tipo de conector óptico | SC Duplex | |
| Capacidade máx. de conectores | 24 | |
| Temperatura de trabalho | °C | -20 ... 70 |
| Profundidade | mm | 226 |
| Ajuste da profundidade | mm | 55 |
| Cor | Preto |
Dados físicos
Peso líquido: 1.650 g
Peso bruto: 1.950 g
Largura: 438 mm
Altura: 43 mm
Profundidade: 225 mm
Peso do produto principal: 1.600 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
| Espaçamento modular | in | 19 |
|---|---|---|
| Número de unidades rack (U) | 1 | |
| Tipo de fibra | Monomodo (SM) | |
| Número de conectores | 24 | |
| Tipo de conector óptico | SC Duplex | |
| Capacidade máx. de conectores | 24 | |
| Temperatura de trabalho | °C | -20 ... 70 |
| Profundidade | mm | 226 |
| Ajuste da profundidade | mm | 55 |
| Cor | Preto |
Dados físicos
Peso líquido: 1.700 g
Peso bruto: 2.000 g
Largura: 438 mm
Altura: 43 mm
Profundidade: 225 mm
Peso do produto principal: 1.600 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
| tlv_discontinued | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog_group_search | UFB12SCAPC-VS,UFB24SCAPC-VS,UFB12SCAPCD-VS,UFB24SCAPCD-VS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_sku_group_search | 533250,533251,533260,533261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Numero de conectores: 12 adaptadores SC/APC Simplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 1.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 1.689 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 1.402 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC12250000_533250.pdf
(0.11 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC12250001_533251.pdf
(0.11 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC12250003_533260.pdf
(0.11 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC12250004_533261.pdf
(0.11 MB) -
Folha do produto
533250_pt_PT_product_sheet_PSH04260000_533250.pdf
(0.06 MB) -
Folha do produto
533251_pt_PT_product_sheet_PSH04260001_533251.pdf
(0.06 MB) -
Folha do produto
533260_pt_PT_product_sheet_PSH04260003_533260.pdf
(0.06 MB) -
Folha do produto
533261_pt_PT_product_sheet_PSH04260004_533261.pdf
(0.07 MB)