Multi-fiber kabel FK16 Single-Mode 16 fiber, Dca Euroclass och UV-resistent LSFH, inomhus/utomhus, med gnagarskydd
Den har en gnagarskyddande yta med glasfibertrådar integrerade i manteln. Dessa fungerar avskräckande eftersom de är obekväma för gnagare och hindrar dem från att fortsätta tugga på kabeln utan att skada fibern. Jämfört med metallskydd erbjuder denna skyddsmetod flera fördelar. Eftersom det är ett icke-metalliskt material rostar det inte och ger större motståndskraft mot nedbrytning orsakad av korrosion. Det är även ett dielektriskt skydd som förhindrar överföring av elektrisk energi och därmed undviker de problem som detta kan medföra. Dessutom är materialet lättare, vilket avsevärt minskar kabelns vikt under transport och underlättar installationen. Till skillnad från kemiska gnagarskydd avger det ingen rök vid brand. Glasfibertrådarna fungerar också som ett strukturellt förstärkningselement och ger hög motståndskraft mot de dragkrafter som uppstår under installationsarbetet.
Innehåller vattenblockerande gel i varje mikromodul, vilket ger en fysisk barriär som förhindrar att vatten sprids inuti kabeln. Detta förhindrar förändringar i det optiska brytningsindexet och motverkar isbildning i mycket kalla miljöer, vilket minskar skador orsakade av att fukt fryser.
Referensen 231424 levereras per meter.
- Dca-s2,d2,a1 Euroclass
- Låg dämpning
- Uppdelad i fiber mikro-moduler
- Förbättrat skydd mot vatten och fukt genom blockerande gel i varje mikromodul och vattenblockerande garn integrerat i kabelns struktur. Gelen fungerar som en fysisk barriär som förhindrar att vatten sprids inuti mikromodulerna och skyddar de optiska fibrerna, medan det vattenblockerande garnet absorberar fukt och begränsar dess spridning inuti kabeln
- Glasfibergarn som gnagarskydd för att förhindra skador på fiberoptiken orsakade av gnagarangrepp
- Strukturell förstärkning med glasfibergarn, som fungerar som draghållfasthetselement utan behov av ett centralt hållfasthetselement
- 9/125, ITU-T G.657.A2 fiber typ
- UV-resistent LSFH hölje i orange färg
| Euroclass | Dca | |
|---|---|---|
| Euroclass: Smoke Production | s2 | |
| Euroclass: Flaming droplets | d2 | |
| Euroclass: Acidity | a1 | |
| Fiber core type | Single-mode (ITU-T-G.657.A2) | |
| Fiber core Diameter | μm | 9 |
| Fiber cladding Diameter | μm | 125 |
| Coating buffer Diameter | μm | 250 |
| Cable structure | Tight buffer | |
| Plastic buffer diameter | mm | 1,1 |
| Outer sheath Diameter | mm | 7,6 |
| Outer sheath Material | LSFH, UV-resistant | |
| Blocking jelly | Yes | |
| Optical fiber attenuation: 1310nm | dB/km | < 0,4 |
| Optical fiber attenuation: 1550nm | dB/km | < 0,3 |
| Long tension | N | 1000 |
| Structure reinforcement element | Glass Yarns | |
| Rodent protection | Glass Yarns | |
| Short crush (@100mm) | N | 1000 |
| Long crush (@100mm) | N | 750 |
| Minimum bending radius | mm | 76 |
| Operating temperature | °C | -40 ... 70 |
Fysiska data
Nettovikt: 52 g
Bruttovikt: 52 g
Bredd: 8 mm
Höjd: 1.000 mm
Djup: 8 mm
Huvudproduktens vikt: 52 g
Förpackning
Plastfilm 1 m
| Euroclass | Dca | |
|---|---|---|
| Euroclass: Smoke Production | s2 | |
| Euroclass: Flaming droplets | d2 | |
| Euroclass: Acidity | a1 | |
| Fiber core type | Single-mode (ITU-T-G.657.A2) | |
| Fiber core Diameter | μm | 9 |
| Fiber cladding Diameter | μm | 125 |
| Coating buffer Diameter | μm | 250 |
| Cable structure | Tight buffer | |
| Plastic buffer diameter | mm | 1,1 |
| Outer sheath Diameter | mm | 7,6 |
| Outer sheath Material | LSFH, UV-resistant | |
| Blocking jelly | Yes | |
| Optical fiber attenuation: 1310nm | dB/km | < 0,4 |
| Optical fiber attenuation: 1550nm | dB/km | < 0,3 |
| Long tension | N | 1000 |
| Structure reinforcement element | Glass Yarns | |
| Rodent protection | Glass Yarns | |
| Short crush (@100mm) | N | 1000 |
| Long crush (@100mm) | N | 750 |
| Minimum bending radius | mm | 76 |
| Operating temperature | °C | -40 ... 70 |
Fysiska data
Nettovikt: 52 g
Bruttovikt: 52 g
Bredd: 8 mm
Höjd: 1.000 mm
Djup: 8 mm
Huvudproduktens vikt: 52 g
Förpackning
Rulle 2000 m
| tlv_discontinued | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog_group_search | OSK16-250NGT,OSK16-2000NGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_sku_group_search | 231424,231425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Längd: 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Plastfilm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Produktblad
231424_sv_SE_product_sheet_PSH01260000_231424.pdf
(0.13 MB) -
Produktblad
231425_sv_SE_product_sheet_PSH01260001_231425.pdf
(0.13 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC06250042_231424.pdf
(0.11 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC06250043_231425.pdf
(0.11 MB) -
Försäkran om prestanda
DOP11250001_0_231424_231425.pdf
(0.22 MB)