SC/APC, 8-vägs optisk splitter 1260...1650nm 10dB
Speciellt designad för att komplettera Overlight-serien. Rekommenderas även för applikationer med WideBand-LNB, med optisk fiber eller GPON-nätverk. Det kompakta chassit ger maximal optimering av det tillgängliga utrymmet. Rekommenderas för inomhusinstallation.
Product no:
E-no:
El-nr:
- Hög tillförlitlighet tack vare noggrann tillverkningsprocess och material av hög kvalitet
- Likartade utgångar
- Hög reflektionsdämpning
- Kan skruvas direkt på väggen
- Lätthanterlig och platsbesparande tack vare kontakternas placering på samma sida av chassit
- Rekommenderas för inomhusinstallation
- 100% europeisk design, kvalitet och tillverkning
- Hög hållfasthet och styrka: tillverkad av stål1,5 mm tjocklek
- Svart färg (RAL 9005)
- Single-mode fiber (SM)
- SC/APC-kontakter
- Användbar i FTTx, PON, LAN och WAN-system
| Number of outputs | 8 | |
|---|---|---|
| Optical connectors Input | SC/APC | |
| Optical connectors Output | SC/APC | |
| Fiber type | Single-Mode | |
| Coupling ratio (per output) | Symmetrical | |
| Wavelength | nm | 1260 ... 1650 |
| Insertion losses | dB | < 10,5 |
| Return losses | dB | > 60 |
| Uniformity | dB | < 0,8 |
| Polarization loss (PDL) | dB | < 0,3 |
| Directivity | dB | > 55 |
| Operating temperature | °C | -40 ... 85 |
Fysiska data
Nettovikt: 797 g
Bruttovikt: 931 g
Bredd: 163 mm
Höjd: 41 mm
Djup: 163 mm
Huvudproduktens vikt: 797 g
Förpackning
Låda 1 st.
| tlv_discontinued | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | OV8O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450255704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Produktblad (English)
DS09220015_000_ES-EN-IT-DE-AR_234410_234510_234610.pdf
(0.3 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC02230002_234410.pdf
(0.11 MB) -
Produktblad
234410_sv_SE_product_sheet_PSH01231203_234410.pdf
(0.07 MB) -
Intyg om överensstämmelse
DOC08240014_0_234410.pdf
(0.22 MB)