Trådförnings/kabelpanel för 19”-rack 1U, med 5 kabelsamlare
Trådförningspanel med kabelsamlare gör det möjligt att organisera kabel effektivt och snyggt. Därigenom förbättras arbetet och översikten. 
 
 Ref. 533158 
                            
                    
    
  
            
    
    
    EAN13: 
        8424450223109
Product no:
E-no: 2508592
El-nr:
        
  
Product no:
E-no: 2508592
El-nr:
    SKU    
533158
Står Ut För
- Innehåller 5 styrringar med 80 mm djup för en bekväm organisation av ledningarna
- Hög hållfasthet och hållbarhet: tillverkad av stål
- Oerhört enkel installation och användning
- I höjdenhet (1U)
- 4 skruvar och korgmuttrar för 19"-montage ingår
- Svart färg
| Number of rack units (HE) | 1 | |
|---|---|---|
| Modular spacing (standard) | in | 19 | 
| Organization type | Cable Management | |
| Width | mm | 482 | 
| Height | mm | 44 | 
| Material | Steel | |
| Colour | Black | 
Fysiska data
Nettovikt: 549 g
Bruttovikt: 663 g
Bredd: 465 mm
Höjd: 44 mm
Djup: 78 mm
Huvudproduktens vikt: 549 g
Förpackning
Låda 1 st.
| tlv_reflog | UKO5R | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | |||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | 5 kabelsamlare på 80 mm | |||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450223109 | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 465 | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Bredd | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 44 | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Höjd | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 78 | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Djup | |||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | |||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 549 | |||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | |||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 663 | |||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Nettovikt | |||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 549 | |||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Låda | |||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | st. | |||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | 
 
            