Väggskåp 400x400x200mm
Product no:
E-no:
El-nr:
- Robust: tillverkad av lackerat stål
- Säkerhet: låsning med nyckel
- Innehåller oberoende perforerad platta för att skruva ihop elementen och gemensam jordning mellan dem.
- Säkerställer att metallutrustningen som skruvas fast på den perforerade plattan är likvärdig
- Övre och undre öppning för kabeldragning
- Inkluderar anslutnings- och jordningskabel (120 cm)
- Installation inomhus (IP20)
- Grå färg (RAL 7035)
| Front door locking system | Key Lock, two-point lock | |
|---|---|---|
| Installation type | Wall | |
| Protection index (IP) | 20 | |
| Grounding | Yes | |
| Type of ventilation | No ventilation | |
| Material | Steel | |
| Thickness | mm | 1,2 |
| Colour | Grey | |
| Height | mm | 400 |
| Width | mm | 400 |
| Depth | mm | 200 |
Fysiska data
Nettovikt: 7.163 g
Bruttovikt: 7.163 g
Bredd: 400 mm
Höjd: 400 mm
Djup: 200 mm
Huvudproduktens vikt: 7.163 g
Förpackning
Låda 1 st.
Lastpall 8 st.
| tlv_discontinued | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | MPTGH44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450185698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Bredd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Höjd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Djup | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 7.163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 7.163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Nettovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 7.163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Låda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | st. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Lastpall | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | st. |
-
Broschyr (English)
5893_589301_589302_589303_589304_Mini-New-Product_EN_[PLA03170065].pdf
(0.69 MB) -
AutoCAD-ritning
589301 - Armario_inter_placa_mont_400_400_10_Sin_CAD07190291.dwg
(0.23 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC10230016_589301.pdf
(0.11 MB) -
Produktblad
589301_sv_SE_product_sheet_PSH01232351_589301.pdf
(0.07 MB)