SMATV optischer Sender (ohne Rückkanal) 1310 nm, Optische Leistung 10 dBm
Optimal für HFoG- / RF-Overlay-Lösungen.
UOS131010N
EAN13: 8424450166246
- SMATV-kompatibel: bis zu 2400 MHz Eingangsbandbreite
- HF-Eingangspegelsteller: Optimierung der Qualitätsparameter der optischen Umsetzung
- Alarm bei Abfall der optischen Leistung
- Sehr niedrige äquivalente Rauschkonversion
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Gute Energieeffizienz
- Optik: SC/APC-Anschlüsse; HF: F-Anschlüsse
| Eingänge/Frequenzbande |
| |||
|---|---|---|---|---|
| Frequenzbereich | MHz |
| ||
| Eingangspegel | dBµV |
| ||
| Welligkeit | dB |
| ||
| Verstärkungsanpassung | dB | 0 ... 14 | ||
| C/N | dB | > 51 | ||
| CSO | dB | > 60 | ||
| CTB | dB | > 60 | ||
| Wellenlänge | nm | 1310 | ||
| Optische Ausgangsleistung | dBm | 10 | ||
| Sendertyp | MQW-DFB | |||
| Optische Anschlüsse | SC/APC | |||
| HF-Anschlusse | F-Buchse | |||
| Impedanz | Ω | 75 | ||
| Eingangsspannung | Vdc | 12 ... 24 | ||
| Max. Stromaufnahme | mA | 290 | ||
| Betriebstemperatur | °C | -5 ... 45 |
Physische Daten
Nettogewicht: 1.390 g
Bruttogewicht: 1.390 g
Breite: 50 mm
Höhe: 219 mm
Tiefe: 183 mm
Bauteilgewicht: 843 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
Eimer 18 Stk.
| tlv_reflog | UOS131010N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450166246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 1.390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 1.390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Eimer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | Stk. |
-
Konformitätserklärung
DOC10170024_0_233311.pdf
(0.21 MB) -
Datenblatt
DS04180000_003_ES-EN-DE-RU-AR_233306_233311_234305.pdf
(0.29 MB) -
Zeichnungsdatei CAD
233311_CAD02230234.dwg
(0.59 MB) -
Produktblatt
233311_de_DE_product_sheet_PSH01231183_233311.pdf
(0.07 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC04250050_233311.pdf
(0.11 MB)