EDFA optischer Verstärker mit 1 Ausgang 1550 nm, Optische Leistung 20 dBm
UOVS201550
EAN13: 8424450154984
- -10 dBm bis +10 dBm Eingangsbereich
 - LED-Statusanzeigen
 - Optische Verstärkung für den RF-Service über Glasfaser (RF-Overlay)
 - Geeignet für lange Distanzen
 - SC/APC-Anschlüsse
 
| Anzahl optischen Eingangsports RF Overlay | 1 | |
|---|---|---|
| Anzahl optischen Ausgangsports | 1 | |
| Wellenlänge (@RF Overlay) | nm | 1530 ... 1565 | 
| Optische Eingangsleistung RF Overlay Min | dBm | -10 | 
| Optische Eingangsleistung RF Overlay Max | dBm | 10 | 
| Optische Ausgangsleistung RF Overlay | dBm | 20 | 
| Rauschmaβ Max | dB | 5 | 
| Optische Rückflussdämpfung | dB | > 40 | 
| C/N | dB | > 51 | 
| CSO | dB | > 65 | 
| CTB | dB | > 65 | 
| Optische Anschlüsse | SC/APC | |
| Schutzindex (IP) | 20 | |
| Betriebstemperatur | °C | -5 ... 45 | 
| Eingangsspannung | Vdc | 24 | 
| Max. Stromaufnahme | mA | 250 | 
| Maximale Leistung | W | 6 | 
Physische Daten
Nettogewicht: 1.602 g
Bruttogewicht: 1.602 g
Breite: 69 mm
Höhe: 219 mm
Tiefe: 183 mm
Bauteilgewicht: 1.594 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
| tlv_reflog | UOVS201550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450154984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Breite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 1.594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 1.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Nettogewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 1.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            
Konformitätserklärung
DOC11161173_0_234220.pdf
(0.21 MB) - 
           
              
                        
             
			
			
            
Datenblatt (English)
DS06180009_001_ES-EN_234220.pdf
(0.16 MB) - 
           
              
                        
             
			
			
            
Zeichnungsdatei CAD
234220_CAD02230199.dwg
(0.48 MB) - 
           
              
                        
             
			
			
            
Produktblatt
234220_de_DE_product_sheet_PSH01231198_234220.pdf
(0.12 MB) - 
           
              
                        
             
			
			
            
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC03250004_234220.pdf
(0.11 MB)