Optisches Multiplex-Modul (WDM) 1310/1490 - 1550nm
Passives Gerät, das zum Multiplexen/Demultiplexen von zwei optischen Signalen entwickelt wurde: eines bei 1310/1490 nm (GPON) und eines bei 1550 nm (RF Overlay). Es optimiert die Infrastruktur, indem es sowohl das GPON-Datensignal als auch das Fernsehsignal über dieselbe Glasfaser überträgt. Es kann auch verwendet werden, um Signale von zwei Overlight-Optiksendegeräten zu kombinieren, eines mit Ausgang bei 1310 nm und das andere bei 1550 nm, wodurch die Übertragung von 2 Satelliten und DTT über eine einzige Glasfaser ermöglicht wird. Das kompakte und robuste Gehäuse erlaubt eine Wand- oder Hutschienenmontage.
OWDM
EAN13: 8424450193136
- Geringe Einfügedämpfung
 - SC/APC Anschlüsse
 - Weiß (RAL 9003) ABS Kunststoffgehäuse
 
| Eingange-Anzahl | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgange-Anzahl | 2 | ||||
| Wellenlänge | nm | 
  | |||
| Kanal-Durchlassbereich | nm | 
  | |||
| Max. Optische Leistung | dBmW | 21,3 | |||
| Einfügedämpfung | dB | < 0,5 | |||
| Optische Rückflussdämpfung | dB | > 50 | |||
| Richtverhältnis | dB | > 50 | |||
| Polarisationsverlust (PDL) | dB | < 0,1 | |||
| PMD | ps | < 0,1 | |||
| Optische Anschlüsse | SC/APC | ||||
| Betriebstemperatur | °C | -5 ... 45 | 
Physische Daten
Nettogewicht: 106 g
Bruttogewicht: 106 g
Breite: 119 mm
Höhe: 94 mm
Tiefe: 34 mm
Bauteilgewicht: 106 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
| tlv_reflog | OWDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
  | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450193136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            
Produktinformation
ML_234740_WDM_GPON_DE_[PLA04180000].pdf
(0.33 MB) - 
           
              
                        
             
			
			
            
Datenblatt (English)
DS06180008_002_ES-EN_234740.pdf
(0.9 MB) - 
           
              
                        
             
			
			
            
Konformitätserklärung
DOC06190022_0_234740.pdf
(0.21 MB) - 
           
              
                        
             
			
			
            
Zeichnungsdatei CAD
234740_CAD02230204.dwg
(0.41 MB) - 
           
              
                        
             
			
			
            
Produktblatt
234740_de_DE_product_sheet_PSH01231221_234740.pdf
(0.09 MB) - 
           
              
                        
             
			
			
            
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC07250010_234740.pdf
(0.11 MB)