F.O. Tray für 19" 1HE Rack, Vormontiert mit SC Adaptern, Singlemode (SM)
Vormontiertes Tablett mit SC-Adaptern, das als Verteilungs- und Verbindungspunkt für Glasfasern (Patchpanel FO) dient. Es enthält eine innere Schale mit Kapazität zur Aufnahme und Organisation der Spleiße. Sein breites Design erleichtert die Montage und Wartung der untergebrachten Spleiße.
Seine typische Anwendung ist die Verbindung zwischen einem festen Backbone und den verschiedenen Elementen, an die es verteilt werden muss. Da es mit Adaptern und Pigtails vormontiert geliefert wird, wird die Montage erleichtert und die Installationszeit verkürzt, da nur die entsprechenden Zusammenführungen vorgenommen werden müssen, um die beiden Netze zu verbinden.
Die Position des Fachs kann in Bezug auf das Rack-Profil zurückgezogen werden, um die Steckverbinder vor Stößen oder Scheuerstellen zu schützen und das Schließen der Tür nicht zu behindern.
Verfügbar mit verschiedenen Adaptern.
- Die vormontierte Konfiguration reduziert die Installationszeit und erleichtert den Anschluss und die Nutzung
- Stahlrahmen und -schienen für Stabilität, mit leichtem Aluminiumsockel
- Lasergravierte Nummerierung zur Identifizierung jedes Steckers
- SC-Adapter mit selbstverriegelnder Außenabdeckung und selbstschließendem Verschluss, der verhindert, dass Licht entweicht, wenn der Adapter nicht angeschlossen ist
- Leere Stellen in den Ablagen sind durch abnehmbare Gummistopfen geschützt
- Beinhaltet FO-Schale und Deckel zur Aufnahme verschiedener Faserspleißungen
- Enthält Klemmen und Flansche zum Einspannen und Führen der verschiedenen Fasern
- 4 Schrauben und 4 Muttern für die Installation in einem 19"-Rack im Lieferumfang enthalten
- Ausgelegt für 1HE
- Farbe schwarz (RAL 9005)
| Rastermaß | in | 19 |
|---|---|---|
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 1 | |
| Glasfasertyp | Single-Mode (SM) | |
| Anzahl der Anschlüsse | 12 | |
| Optische Anschluss typ | SC Simplex | |
| Max. Kapazität der Anschlüsse | 24 | |
| Betriebstemperatur | °C | -20 ... 70 |
| Tiefe | mm | 226 |
| Einstellung der Tiefe | mm | 55 |
| Farbe | Schwarz |
Physische Daten
Nettogewicht: 1.402 g
Bruttogewicht: 1.689 g
Breite: 480 mm
Höhe: 42 mm
Tiefe: 230 mm
Bauteilgewicht: 1.342 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
| Rastermaß | in | 19 |
|---|---|---|
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 1 | |
| Glasfasertyp | Single-Mode (SM) | |
| Anzahl der Anschlüsse | 24 | |
| Optische Anschluss typ | SC Simplex | |
| Max. Kapazität der Anschlüsse | 24 | |
| Betriebstemperatur | °C | -20 ... 70 |
| Tiefe | mm | 226 |
| Einstellung der Tiefe | mm | 55 |
| Farbe | Schwarz |
Physische Daten
Nettogewicht: 1.438 g
Bruttogewicht: 1.750 g
Breite: 480 mm
Höhe: 42 mm
Tiefe: 230 mm
Bauteilgewicht: 1.342 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
| Rastermaß | in | 19 |
|---|---|---|
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 1 | |
| Glasfasertyp | Single-Mode (SM) | |
| Anzahl der Anschlüsse | 12 | |
| Optische Anschluss typ | SC Duplex | |
| Max. Kapazität der Anschlüsse | 24 | |
| Betriebstemperatur | °C | -20 ... 70 |
| Tiefe | mm | 226 |
| Einstellung der Tiefe | mm | 55 |
| Farbe | Schwarz |
Physische Daten
Nettogewicht: 1.650 g
Bruttogewicht: 1.950 g
Breite: 438 mm
Höhe: 43 mm
Tiefe: 225 mm
Bauteilgewicht: 1.600 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
| Rastermaß | in | 19 |
|---|---|---|
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 1 | |
| Glasfasertyp | Single-Mode (SM) | |
| Anzahl der Anschlüsse | 24 | |
| Optische Anschluss typ | SC Duplex | |
| Max. Kapazität der Anschlüsse | 24 | |
| Betriebstemperatur | °C | -20 ... 70 |
| Tiefe | mm | 226 |
| Einstellung der Tiefe | mm | 55 |
| Farbe | Schwarz |
Physische Daten
Nettogewicht: 1.700 g
Bruttogewicht: 2.000 g
Breite: 438 mm
Höhe: 43 mm
Tiefe: 225 mm
Bauteilgewicht: 1.600 g
Förpackning
Karton 1 Stk.
| tlv_discontinued | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog_group_search | UFB12SCAPC-VS,UFB24SCAPC-VS,UFB12SCAPCD-VS,UFB24SCAPCD-VS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_sku_group_search | 533250,533251,533260,533261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Anschlüsse-Anzahl: 12 SC/APC Simplex Steckverbindern | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Bauteilgewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 1.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Bruttogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 1.689 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Nettogewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 1.402 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC12250000_533250.pdf
(0.11 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC12250001_533251.pdf
(0.11 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC12250003_533260.pdf
(0.11 MB) -
Technische Spezifikationen
technical_specifications_de_DE_TEC12250004_533261.pdf
(0.11 MB) -
Produktblatt
533250_de_DE_product_sheet_PSH04260000_533250.pdf
(0.07 MB) -
Produktblatt
533251_de_DE_product_sheet_PSH04260001_533251.pdf
(0.07 MB) -
Produktblatt
533260_de_DE_product_sheet_PSH04260003_533260.pdf
(0.07 MB) -
Produktblatt
533261_de_DE_product_sheet_PSH04260004_533261.pdf
(0.07 MB)