Antena 4GNOVA Extensão de cobertura 4G
O cabo coaxial é de 50 Ohm e vai soldado ao chassi da antena. Está disponível em dois comprimentos e dois tipos de conectores diferentes.
- Antena passiva para a extensão de cobertura 4G, que melhora a qualidade de conexão à rede do operador
- Os dispositivos móveis 4G funcionam de forma mais eficiente em potência e consumo
- Resposta optimizada nas ligações Uplink e Downlink
- Uma antena 4G num circuito impresso: impede alterações das suas características e garante a qualidade mecânica
- Antena passiva, sem consumo
Banda de funcionamento | Mhz | 698...960 | 1700...2700 | |
Ganho | dBi | 7,5 | 7 | |
Relação F/T | dB | >18 | >20 | |
Impedância | Ohm | 50 | ||
Carga ao vento | N | 69,6 (@130Km/h) 95,7(@150Km/h) | ||
Dimensões (Largx Alt x Prof) | mm | 420 x 315 x 75 | ||
Indice de proteção | IP | 53 | ||
Peso | g | 1500 |
Dados físicos
Peso líquido: 1.407 g
Peso bruto: 1.407 g
Largura: 348 mm
Altura: 77 mm
Profundidade: 318 mm
Peso do produto principal: 1.407 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_reflog | 4GNOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Conector N Fêmea e cabo de 0,7m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folheto de lançamento
650101_Lancamento_PT_[PLA03170032].pdf
(-) -
Arquivo de Desenho CAD
650101 - 4GNOVA_10_Sin_CAD07190031.dwg
(-) -
Folha tecnica
DS06170341_004_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT_650101_650102.pdf
(0.33 MB) -
Declaração de conformidade
DOC04220015_0_650101.pdf
(0.21 MB) -
Folha do produto
650101_pt_PT_product_sheet_PSH01232434.pdf
(0.17 MB)