Modulator Encoder ISDB-Tb or DVBT
Generate your own DTT content in High Definition
- Perfect image and audio synchronization
- Compatible with multiple formats, resolutions, and TV set sizes
- Editing of all the modulation and encoding parameters
- Configurable via web interface or PCT5.0 programmer
- High output power without the need for extra amplification
- Multi-standard output format
- Excellent output quality (MER>40 dB)
- Device monitoring and signal status LED diodes
- Energy-efficient thanks to their low power consumption
- Integrated RF combiner and Ethernet switch
- Remote firmware update
- Configuration via a web interface embedded in the encoder
- Multiple input signal types: HDMI, CVBS, YPbPr, SPdIf audio (ref.563832), etc.
- HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) function, which can be disabled by the owner with the content provider's authorization
References | 563823 | 563833 | |||
---|---|---|---|---|---|
INPUTS | VIDEO | Connectors | 4 sets - 1x RCA for Video (CVBS) | 2 sets - 3x RCA for Video (Y, Pb, Pr) | |
2 sets - 1x RCA for Video (CVBS) | |||||
AUDIO | Connectors | 4 sets - 2x RCA for Analog Audio (L, R) |
2 sets - 2x RCA for Analog Audio (L, R) | ||
2 sets - 1x RCA for Digital Audio | |||||
2 sets - 1x Toslink for Digital Audio (Optical) | |||||
VIDEO + AUDIO | Connectors | - | 2 sets - 1x HDMI | ||
OUTPUT |
Connectors | “F” Female (loop-through combiner input) | |||
ENCODING PROFILE |
VIDEO | Output Format | MPEG-2 / H.264 | ||
Resolution | 480i & 576i Supports auto-scan for input resolution |
||||
Aspect Ratio | 4:3, 16:9 and pass through | ||||
GOP | 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30 | ||||
Transport rate | Variable | ||||
Video bit rate | Variable | ||||
AUDIO | Output format | MPEG1 Layer 2 | |||
Sampling rate | kHz | 48 | |||
Output bitrate | Variable | ||||
OUTPUT | RF | Connectors | 1x “F” Female | ||
Frequency Range | MHz | 46 - 862 | |||
Max output level | dBμV | +115 (+103 with loop-through) | |||
MER | dB | >40 (typ) | |||
Spurious | dBc | -60 | |||
Impedance | Ω | 75 | |||
I/Q Phase Error | º | < 1 | |||
I/Q Amplitude Imbalance | % | < 1 | |||
ISDBT | Modulation format | QPSK, 16 QAM, 64 QAM | |||
Layer available | Layer A | ||||
OFDM Mode | Mode 1 = 2K, Mode 2 =4K, Mode 3=8K | ||||
Interleaving | Mode 0, 1, 2 y 3 | ||||
Bandwidth | 6 MHz | ||||
Guard Interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | ||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
Spectrum Mode | Nomal/inverted | ||||
Frequency Step | KHz | 250, 166, 143 | |||
Frequency Offset |
KHz | 143 | |||
COFDM | Modulation format | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
Guard Interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | ||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
Bandwidth | MHz | 6, 7, 8 | |||
Cell_id | Sí | ||||
Frequency Step | kHz | 125 / 166 | |||
PSI PARAMETERS | Transport Stream ID | Yes | |||
Original Network ID/Network ID | Yes | ||||
NIT Version | Manual / Automatic | ||||
SDT Version | Manual / Automatic | ||||
Network Name | Yes | ||||
Service PID | Yes | ||||
PMT PID | Yes | ||||
Service Name | Yes | ||||
Service ID | Yes | ||||
MONITORING / CONTROL | Local control | Full configuration with LCD handheld programmer | |||
Local monitoring | LOOP status LED | ||||
OUTPUT status LED | |||||
TEMP status LED | |||||
CH1/CH2 - CH3/CH4 status LEDs | CH1/CH2 status LEDs | ||||
Ethernet status LEDs | |||||
Remote monitoring | Centralized web based remote control, management, alarms, and software upgrades | ||||
Control | Daisy-chain integrated ethernet switch | ||||
GENERAL | Power supply | Vdc | 24 | ||
Power disipation | W | < 16 | < 20.6 | ||
Protection index |
IP | 20 |
Physical data
Net weight: 1,242 g
Gross weight: 1,500 g
Width: 50 mm
Height: 219 mm
Depth: 191 mm
Main product weight: 1,194 g
Packing
Box 1 Units
tlv_slogan | Generate your own DTT content in High Definition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | 2 Composite Video or HDMI inputs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450177358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Width | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Height | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Depth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Main product weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Gross weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Net weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
AutoCAD drawing
563833 - T0X_ENCODER_HD_TWIN_ISDBTB_DVBT_10_Sin_CAD07190240.dwg
(0.09 MB) -
Quick guide
MQG06170038_005_ES-EN.pdf
(2.38 MB) -
End-User License Agreement
EULA03200021_PDF - English.pdf
(0.53 MB) -
Product Sheet
563833_en_US_product_sheet_PSH01232288.pdf
(0.06 MB) -
Declaration of Conformity
DOC07240015_0_563833.pdf
(0.22 MB)