Power supply unit 12V - 3A
Several plugs are included for its use in any electrical installation.
- Multiplug (EU, UK, US and AUS)
- 3A maximum current
- Plug-in power supply
- 100 VAC-240 VAC supply voltage
- 12 V output voltage
- It is recommended not to exceed 65% of the maximum current of the PSU under continuous operating
- Wide range of operating temperatures
- Limited size
Plug type | AUS / EU / UK / US | |
---|---|---|
Input voltage | Vac | 100 ... 240 |
Mains frequency | 50 Hz / 60 Hz | |
Output voltage | Vdc | 12 |
Max. output current | A | 3 |
Operating temperature | °C | -5 ... 45 |
Protection index (IP) | 20 |
Physical data
Net weight: 213 g
Gross weight: 213 g
Width: 78 mm
Height: 96 mm
Depth: 43 mm
Main product weight: 164 g
Packing
Box 1 Units
tlv_reflog | H30-NT | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173671 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 78 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Width | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 96 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Height | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 43 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Depth | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Main product weight | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 164 | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Gross weight | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 213 | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Net weight | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 213 | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Box | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Units | |||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
AutoCAD drawing
593203 - Alimentacion_12v_2A_Clavijas_10_Sin_CAD07190317.dwg
(0.07 MB) -
Technical specifications
technical_specifications_en_US_TEC07220010_593203.pdf
(0.11 MB) -
Product release brochure
BRO_OVERLIGHT_EN-TUK_SEPTEMBER_2023_PLA07240013.pdf
(-) -
Product release brochure
BRO_OVERLIGHT_EN-TME_SEPTEMBER_2023_PLA07240013.pdf
(-) -
Product Sheet
593203_en_US_product_sheet_PSH01232362_593203.pdf
(0.07 MB)