Baza elastyczna osadzająca/wkręcana Maszt kratownicowy 550
Możliwa instalacja bez użycia betonu przy zastosowaniu płyty do bazy elastycznej (ref. 31290x).
Baza w kolorze czerwonym (RAL 3020).
- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 550: 140m (według warunków obliczeniowych)
- Elastyczna: instalacja z systemem odciągów
Nr katalogowy | 3142 |
Opis | Baza wahadłowa maszt 550 |
Tworzywo* | (1) Stal F6210 blacha 25 mm grubości Re min. 275 N/mm2 Rm min. 430/540 N/mm2 (2) Stal o niskiej zawartości węgla (hartowana i odpuszczana) |
Obróbka | Cynkowanie nabłyszczane + Dwuchromian + RPR |
Waga | 72 Kg |
* Re min. - Granica sprężystości, Rn min. - Granica wytrzymałości.
Dane fizyczne
Waga netto: 77.912 g
Waga brutto: 78.000 g
Szerokość: 450 mm
Wysokość: 330 mm
Głębokość: 450 mm
Główna waga produktu: 70.000 g
Opakowanie
Szt. 1 szt.
Dane fizyczne
Waga netto: 77.912 g
Waga brutto: 78.000 g
Szerokość: 450 mm
Wysokość: 330 mm
Głębokość: 450 mm
Główna waga produktu: 70.000 g
Opakowanie
Szt. 1 szt.
tlv_reflog_group_search | TFK550,TFK550FV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
* Re min. - Granica sprężystości, Rn min. - Granica wytrzymałości. |
||||||||||
tlv_sku_group_search | 3142,314201 | ||||||||||
tlv_diferencias | Rodzaje wykończenia: Cynk + lakierowanie czerwony | ||||||||||
tlv_dim_product_x | 450 | ||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||
tlv_dim_product_y | 330 | ||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||
tlv_dim_product_z | 450 | ||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||
tlv_weight_product | 70.000 | ||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||
tlv_gross_weight | 78.000 | ||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||
tlv_net_weight | 77.912 | ||||||||||
tlv_1_type_pack | Szt. | ||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Deklaracja właściwości użytkowych (English)
DOP08190011_0.pdf
(0.7 MB) -
Arkusz danych (English)
DS09240003_000_ES-EN_314201_314252_314301.pdf
(0.45 MB) -
Arkusz danych (English)
DS09240004_000_ES-EN_314201_314252.pdf
(0.34 MB) -
Produkt arkusz
3142_pl_PL_product_sheet_PSH01230586.pdf
(0.06 MB) -
Produkt arkusz
314201_pl_PL_product_sheet_PSH01231588_314201.pdf
(0.05 MB)