Pierścień odciągowy Maszt kratownicowy 450, 450 XL, 550, 550 XL i 550 ULTRA
EAN13: 8424450177730
| Nr katalogowy | 3144 |
| Opis | Pierścień odciągowy |
| Tworzywo | Stal Falista B400 SD UNE 36065 Ø 20 mm. |
| Waga | 5 Kg |
Dane fizyczne
Waga netto: 4.711 g
Waga brutto: 5.000 g
Szerokość: 490 mm
Wysokość: 880 mm
Głębokość: 21 mm
Główna waga produktu: 4.711 g
Opakowanie
Szt. 1 szt.
| tlv_discontinued | Nie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | TMRGFV | ||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||
| tlv_diferencias | Ocynkowane ogniowo | ||||||||
| tlv_ean | 8424450177730 | ||||||||
| tlv_dim_product_x | 490 | ||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||
| tlv_dim_product_y | 880 | ||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||
| tlv_dim_product_z | 21 | ||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||
| tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||
| tlv_weight_product | 4.711 | ||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||
| tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||
| tlv_gross_weight | 5.000 | ||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||
| tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||
| tlv_net_weight | 4.711 | ||||||||
| tlv_1_type_pack | Szt. | ||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Instrukcja obsługi (English)
MUS10240001_000_ES-EN-ENUS.pdf
(1.64 MB) -
Instrukcja obsługi (English)
MUS10240002_000_ES-EN-ENUS.pdf
(7.23 MB) -
Instrukcja obsługi (English)
MUS10240004_000_ES-EN-ENUS.pdf
(3.42 MB) -
Instrukcja obsługi (English)
MUS10240005_000_ES-EN-ENUS_313911_314010_314011_314210_314401.pdf
(2.02 MB) -
Produkt arkusz
314401_pl_PL_product_sheet_PSH01231591_314401.pdf
(0.05 MB)