Wzmacniacz szerokopasmowy MiniKom "F" 2 wejścia: K.Zwrotny/VHF/UHF/IF1-IF2
Wzmacniacz z 2 wejściami i 2 wyjściami do systemów SMATV/CATV. Jedno wejście obejmuje kanał zwrotny, VHF/UHF i FI (SAT), natomiast drugie pozwala na wejście drugiego pasma IF. Każde wyjście zapewnia kanały z jednego z satelitów oraz kanały naziemne i kanał zwrotny.
EAN13: 8424450053171
- Niezależne wejścia SAT (IF)
- Wyodrębnienie MATV w jednym z wyjść i włączenie go do obu wyjść
- Zarządzanie tłumieniem i korekta IF w każdym wejściu
- Zarządzanie tłumieniem i korekta MATV
- Obudowa z wysokim ekranowaniem, wykonana z odlewu (zamak)
- Złącza F
- Wskaźnik sygnału wyjściowego (dioda LED)
- Przykręcane do ściany
Pasma |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Zakres częstotliwości | MHz |
| |||
Wysoki zysk | dB |
| |||
Niski zysk | dB |
| |||
Zakres regulacji wzmocnienia | dB |
| |||
Wspołczynnik szumu | dB |
| |||
Poziom wyjściowy EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBµV |
| |||
Poziom wyjściowy DIN45004B | dBµV |
| |||
Poziom wyjściowy 42Ch Cenelec | dBµV |
| |||
Straty odbiciowe | dB |
| |||
Korektor wejściowy | dB |
| |||
Zużycie przy maks. mocy | W | 9 | |||
Maks. prad | mA | 180 | |||
Napięcie wejściowe | Vac | 110 ... 230 | |||
Zakres częstotliwości sieci | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Liczba wejść | 2 | ||||
Liczba wyjść | 1 | ||||
Złącza | Typu "F" | ||||
Temperatura pracy | °C | -5 ... 45 | |||
Stopień ochrony (IP) | 20 |
Dane fizyczne
Waga netto: 708 g
Waga brutto: 708 g
Szerokość: 185 mm
Wysokość: 114 mm
Głębokość: 64 mm
Główna waga produktu: 708 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Skrzynka 20 szt.
tlv_reflog | NV38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450053171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Skrzynka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | szt. |
-
Plik CAD
5317 - AMP_MiniKom_2FI_2S_F_10_Sin_CAD07180091.dwg
(0.13 MB) -
Plik CAD
5317_CAD02230173.dwg
(0.53 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC09170022_0.pdf
(0.21 MB) -
Arkusz danych (English)
DS09170005_003_ES-EN-FR-IT-PT.pdf
(0.82 MB) -
Produkt arkusz
5317_pl_PL_product_sheet_PSH01230745.pdf
(0.12 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC04250014.pdf
(0.11 MB)