Wzmacniacz szerokopasmowy liniowy MiniKom F 1 wejścia: VHF/UHF
Wzmacniacz liniowy (1 wejście/1 wyjście) do systemów MATV. Oddzielne wzmocnienie zapewnia brak intermodulacji pomiędzy wejściami oraz niezależne tłumienie w zależności od pasma (47 - 454 / 470 - 862 Mhz).
- Oddzielne wzmocnienie poprawiające poziom wyjściowy bez powodowania zakłóceń między pasmami
- Tłumienie wzmocnienia na każdym wejściu (0-20 dB), z technologią diod PIN
- Regulacja wzmocnienia za pomocą przełącznika (wysokie/niskie) i wysoki poziom wyjściowy
- Obudowa z wysokim ekranowaniem, wykonana z odlewu (zamak)
- Złącza F
- Wskaźnik sygnału wyjściowego (dioda LED)
- Wyjście testowe (-30 dB)
- Przełącznik do zasilania przedwzmacniaczy lub systemu BOSS
- Przykręcane do ściany
Pasma |
| |||
---|---|---|---|---|
Zakres częstotliwości | MHz |
| ||
Wysoki zysk | dB |
| ||
Niski zysk | dB |
| ||
Wspołczynnik szumu | dB |
| ||
Poziom wyjściowy EN50083 IMD2 2tones -60dB | dBµV |
| ||
Poziom wyjściowy EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBµV |
| ||
Poziom wyjściowy EN50083 IMD3 2tones -60dB | dBµV |
| ||
Poziom wyjściowy DIN45004B | dBµV |
| ||
Tłumienie wejścia | dB | 0 ... 20 | ||
Maks. prąd na wejściu | mA |
| ||
Zużycie przy maks. mocy | W | 4,5 | ||
Maks. prad | mA | 45 | ||
Napięcie wejściowe | Vac | 220 ... 230 | ||
Zakres częstotliwości sieci | 50 Hz / 60 Hz | |||
Liczba wejść | 1 | |||
Liczba wyjść | 1 | |||
Złącza | Typu "F" | |||
Temperatura pracy | °C | -5 ... 45 | ||
Stopień ochrony (IP) | 20 |
Dane fizyczne
Waga netto: 1.020 g
Waga brutto: 1.020 g
Szerokość: 185 mm
Wysokość: 114 mm
Głębokość: 64 mm
Główna waga produktu: 960 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Skrzynka 33 szt.
tlv_reflog_group_search | MVN137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 537302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Typ wtyczki: Wtyczka EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Skrzynka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | szt. |
-
Broszura produktowa (English)
PLA03170007_TUKTMETSCExport_7727.pdf
(1.05 MB) -
Plik CAD
537302 - AMP_MiniKom_1E_1S_F_10_Sin_CAD07180257.dwg
(0.11 MB) -
Plik CAD
537302_CAD10220077.dwg
(0.73 MB) -
Plik CAD
537302_CAD02230185.dwg
(0.64 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC11161034_0_537302.pdf
(0.21 MB) -
Arkusz danych (English)
DS07210008_001_ES-EN-FR-IT-DE-RU-PT-AR_537302_537310.pdf
(0.97 MB) -
Produkt arkusz
537302_pl_PL_product_sheet_PSH01232162_537302.pdf
(0.12 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC04250026_537302.pdf
(0.11 MB)