Wzmacniacz domowy ze złączami typu "IEC" (DC) 3 wyjścia (2+TV): VHF/UHF – LTE700 Ready
3-wyjściowy wzmacniacz domowy (2+TV) do rozszerzenia domowej sieci TV naziemnej.
Wyjście TV posiada mniejsze wzmocnienie do bezpośredniego połączenia z telewizorem (bez instalacji gniazda).
Wyposażony w filtr LTE700/5G oraz zasilanie poprzez wejście dla zasilania przedwzmacniaczy lub systemu BOSS.
EAN13: 8424450188873
- Estetyczny design, małe wymiary
- Zintegrowany zasilacz impulsowy o dużej wydajności: mniejszy pobór prądu (ok. 40% mniej w porównaniu ze standardowym wzmacniaczem)
- W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznej kontroli jakości
- Ręczna regulacja wzmocnienia
- Przełącznik ON/OFF przejścia DC do zasilania przedwzmacniaczy lub systemu BOSS
- Przykręcane do ściany
- Złącza "IEC"
| Liczba wyjść | 3 | ||
|---|---|---|---|
| Wyjście TV | Tak | ||
| Zakres częstotliwości | MHz |
| |
| Zysk | dB |
| |
| Zysk @TV | dB |
| |
| Zakres regulacji wzmocnienia | dB |
| |
| Poziom wyjściowy DIN45004B | dBµV |
| |
| Poziom wyjściowy EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBµV |
| |
| Wspołczynnik szumu | dB |
| |
| Zasilanie wejść | Vdc | 12 | |
| Maks. prąd na wejściu | mA | 100 | |
| Napięcie wejściowe | Vac | 196 ... 253 | |
| Zakres częstotliwości sieci | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Maks. prad | mA | 34 | |
| Zużycie przy maks. mocy | W | 3,6 | |
| Temperatura pracy | °C | -5 ... 45 | |
| Stopień ochrony (IP) | 20 |
Dane fizyczne
Waga netto: 220 g
Waga brutto: 220 g
Szerokość: 146 mm
Wysokość: 53 mm
Głębokość: 35 mm
Opakowanie
Blister 1 szt.
Pudełko 8 szt.
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_ean | 8424450188873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Blister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | szt. |
-
Deklaracja zgodności
DOC09170028_0_545720.pdf
(0.21 MB) -
Plik CAD
545720 - AMP_2S_TV_CEI_10_Sin_CAD07190121.dwg
(0.09 MB) -
Plik CAD
545720_CAD02230187.dwg
(0.51 MB) -
Plik CAD
545720_CAD02230188.dwg
(0.51 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC08220010_545720.pdf
(0.11 MB) -
Produkt arkusz
545720_pl_PL_product_sheet_PSH01232187_545720.pdf
(0.07 MB)