Digidom IR Bezprzewodowa transmisja 433MHz
Pasmo transmisyjne można skonfigurować w ośmiu kanałach, wybieranych za pomocą przełączników.
System składa się z nadajnika i odbiornika, dzięki czemu komendy wydawane przez pilota zdalnego sterowania przechodzą przez radio (powietrze) do punktu, w którym znajduje się sterowane urządzenie, np. umożliwiając zmianę kanału odbiornika satelitarnego z innego telewizora oddalonego od danego odbiornika.
- System uniwersalny (podczerwień 38/56 KHz)
- Duży zasięg
- Kompaktowe wymiary, estetyczny design
- Niskie zużycie energii
- Możliwość instalacji do 8 takich urządzeń w tej samej strefie oddziaływania
- Zakodowany sygnał transmitowany pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
Zasilanie AC | Vac | 100-240@50/60Hz |
Zasilanie DC | Vdc | 5 |
Pobór mocy TX/RX | mA | TX -40 / RX -50 |
Częstotliwość pracy | MHz | 433.9 (±100KHz) |
Rodzaj modulacji | ASK | |
Kodyfi kowanie | 8 selektywnych kanałów na switch | |
Nośna IR | KHz | 30-60 |
Dane fizyczne
Waga netto: 425 g
Waga brutto: 425 g
Szerokość: 74 mm
Wysokość: 92 mm
Głębokość: 80 mm
Główna waga produktu: 425 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Pudełko kartonowe 30 szt.
Paleta 240 szt.
Zasilanie AC | Vac | 100-240@50/60Hz |
Zasilanie DC | Vdc | 5 |
Pobór mocy TX/RX | mA | TX -40 / RX -50 |
Częstotliwość pracy | MHz | 433.9 (±100KHz) |
Rodzaj modulacji | ASK | |
Kodyfi kowanie | 8 selektywnych kanałów na switch | |
Nośna IR | KHz | 30-60 |
Dane fizyczne
Waga netto: 290 g
Waga brutto: 290 g
Szerokość: 74 mm
Wysokość: 92 mm
Głębokość: 80 mm
Główna waga produktu: 290 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
Pudełko kartonowe 50 szt.
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_sku_group_search | 723703,721903 | |||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Zawarte elementy: Nadajnik | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 74 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 92 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 80 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 290 | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 290 | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 290 | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 50 | |||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Pudełko kartonowe | |||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | szt. |
-
Deklaracja zgodności
DOC06190051_0_723703.pdf
(-) -
Deklaracja zgodności
DOC06190050_0_721903.pdf
(-) -
Plik CAD
723703 - DIGIDOM_Emisor_Receptor_IR_8_C_10_Sin_CAD07190336.dwg
(-) -
Instrukcja obsługi
MUS05180002_001_ES-EN-FR-IT-PL-RU-PT_723703.pdf
(-) -
Instrukcja obsługi
MUS05180001_001_721903.pdf
(-) -
Produkt arkusz
723703_pl_PL_product_sheet_PSH01232598_723703.pdf
(0.06 MB) -
Produkt arkusz
721903_pl_PL_product_sheet_PSH01232595_721903.pdf
(-)