Antena de BIII Recepção de TV na BIII
        Antena tipo Yagi, composta por um reflector, um dipolo fechado e 7 elementos directores.
    
    
    
 Ref. 106501 
                            
                    
    
  
            
    
    
    EAN13: 
        8424450134955
    
    
    
        
    
  
    SKU    
106501
Descubra
- Construídas em alumínio (inoxidável), para una longa duração, e em plástico ABS, para uma grande resistência à intempérie
- O sistema de fixação ao mastro fabricado em Zamak confere-lhe grande robustez e estabilidade face às condições climáticas adversas
- Desenho e fabrico realizados na Europa e submetido a estritos controles de qualidade
- Incorporam uma caixa de conexões para a adaptação de impedância
| Bandas | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Margem de frequências | MHz | 
 | |
| Canais | 
 | ||
| Ganho | dBi | 
 | |
| Relaçãó F/T | dB | 
 | |
| Carga vento (@130Km/h) | N | 71 | |
| Carga vento (@150Km/h) | N | 97,7 | |
| Diâmetro de mastro | mm | 20 ... 50 | 
Dados físicos
Peso líquido: 1.117 g
Peso bruto: 1.117 g
Largura: 1.410 mm
Altura: 900 mm
Profundidade: 105 mm
Peso do produto principal: 1.117 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
Palete 100 uni.
| tlv_tags | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_caracteristicas_ficha | Estas antenas passivas optimizam o máximo la recepção dos sinais emitidos na banda para a que foram desenhadas. 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_reflog | FSA309 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Embalagem individual | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450134955 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 1.410 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 1.117 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 1.117 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 1.117 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Palete | |||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | uni. | 
 
            