Receptor óptico SMATV com emissor de canal de retorno 1200...1600nm, Retorno: 1310nm Po 3dBm
A banda de RF é compatível com SMATV (87 - 2400MHz).
Para além disso, inclui um transmissor de canal de retorno (1 - 65MHz) na gama de 1310nm, com 3dBm de potência óptica.
É adequado para soluções RFoG / RF Overlay.
- Ampla gama óptica de recepção
- Nível de saída superior a 90dBµV
- Leds indicadores de potência óptica
- A banda de saída inclui FI, até 2400MHz
- Alarme de queda de potência óptica
- Adequados para soluções RF overlay
- Conversão de muito baixo ruído equivalente
- Atenuador ajustável
- Facilidade de instalação e utilização
- Alta eficiência energética
- Conectores ópticos SC/APC e tipo F em RF
Entradas/Bandas |
| |||
---|---|---|---|---|
Margem de frequências | MHz |
| ||
Nível de saída | dBµV |
| ||
Nível de entrada | dBµV |
| ||
Planicidade | dB |
| ||
Perdas de retorno | dB |
| ||
Atenuador entre etápas | dB | 0 ... 18 | ||
CSO | dB | > 60 | ||
CTB | dB | > 60 | ||
Comprimento de onda de entrada | nm | 1200 ... 1600 | ||
Potência óptica máxima | dBm | 6 | ||
Conectores ópticos Entrada | SC/APC | |||
Dispositivo recetor ótico | Fotodiodo PIN InGaAs | |||
Comprimento de onda de saída | nm | 1310 | ||
Potência óptica de saída | dBm | 3 | ||
Коннекторы оптические выход | SC/APC | |||
Tipo de transmissor | FP | |||
Conectores RF | "F" fêmea | |||
Impedância de entrada | Ω | 75 | ||
Impedancia de saída | Ω | 75 | ||
Tensão de entrada | Vdc | 12 ... 24 | ||
Corrente máxima | mA | 355 | ||
Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 |
Dados físicos
Peso líquido: 1.001 g
Peso bruto: 1.001 g
Largura: 50 mm
Altura: 219 mm
Profundidade: 183 mm
Peso do produto principal: 880 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
Contentor 18 uni.
tlv_reflog | UOE1216RK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450147610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Contentor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | uni. |
-
Folha tecnica (English)
DS06170900_004_EN.pdf
(1.47 MB) -
Guia rapido (English)
MQG06170015_006_ES-EN-DE-RU.pdf
(0.64 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
2336_CAD05230006.dwg
(0.46 MB) -
Folha do produto
2336_pt_PT_product_sheet_PSH01230523.pdf
(0.08 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC04250053.pdf
(0.12 MB)